| 指標 | 數值 | 日期 |
|---|---|---|
| 歷史最高 | -- | -- |
| 歷史最低 | -- | -- |
| 基期(2019) | 100.0 | 2019 全年 |
| 最新 | -- | -- |
| 年份 | 平均指數 | 平均呎價 | 成交量 | 按年 |
|---|
| # | 屋苑 | 最新月 | 最新呎價 | 月變 | 半年變 | 年變 | 成交(13月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山麗苑 | 2026-09 | $7,177 | ▲ 11.2% | ▲ 2.9% | -- | 90 |
| 2 | 天頌苑 | 2026-09 | $6,306 | ▼ 1.4% | ▼ 5.7% | -- | 80 |
| 3 | 凱樂苑 | 2026-09 | $12,348 | ▼ 1.5% | ▲ 1.4% | -- | 67 |
| 4 | 天盛苑 | 2026-09 | $8,085 | ▲ 4.5% | ▲ 8.7% | -- | 54 |
| 5 | 錦豐苑 | 2026-08 | $8,934 | ▲ 2.1% | ▼ 0.9% | -- | 51 |
| 6 | 屏欣苑 | 2026-08 | $9,626 | ▲ 6.4% | ▲ 4.2% | -- | 50 |
| 7 | 彩興苑 | 2026-07 | $11,169 | ▼ 1.9% | ▲ 5.9% | -- | 50 |
| 8 | 裕泰苑 | 2026-09 | $8,347 | ▼ 3.3% | ▲ 10.9% | -- | 47 |
| 9 | 天富苑 | 2026-09 | $7,155 | ▲ 0.4% | ▲ 11.8% | -- | 45 |
| 10 | 廣明苑 | 2026-09 | $8,550 | ▼ 9.1% | ▲ 3.6% | -- | 45 |
| 11 | 錦泰苑 | 2026-09 | $10,041 | ▼ 5.5% | ▲ 2.3% | -- | 44 |
| 12 | 富景花園 | 2026-09 | $7,763 | ▲ 12.1% | ▲ 4.5% | -- | 43 |
| 13 | 富榮花園 | 2026-09 | $10,870 | ▼ 7.8% | ▼ 0.7% | -- | 43 |
| 14 | 麗翠苑 | 2026-09 | $9,746 | ▼ 6.0% | ▼ 4.4% | -- | 42 |
| 15 | 慈愛苑 | 2026-09 | $7,887 | ▼ 1.8% | ▼ 6.8% | -- | 40 |
2HOS 居屋指數以全港居屋第二市場成交數據為基礎,按月計算呎價中位數,反映居屋市場整體樓價走勢。
採用中位數而非平均數,避免極端高價或低價成交扭曲指數。
數據來源:香港房屋委員會居屋第二市場成交記錄。