📊 2HOS 居屋指數

基於 62,367 宗二手居屋成交記錄(1997-08 至 2026-08)
基期 2019 = 100 港島 / 九龍 / 新界分區 每月更新
最新指數 2026-08
85.4
呎價中位數 $8,037 /呎
按月變動
-7.5
按年變動
+0.3
最新月成交量
88
2026-08 宗成交

📈 指數走勢(全港)

2HOS 居屋指數 每月成交量(宗)
虛線 = 基期 100(2019 年呎價中位數)

🏆 指數里程碑(全港)

指標數值日期
歷史最高 -- --
歷史最低 -- --
基期(2019) 100.0 2019 全年
最新 -- --

📅 按年平均指數(全港)

年份平均指數平均呎價成交量按年

🔥 熱門屋苑呎價(近 13 個月成交最活躍 Top 15)

#屋苑最新月 最新呎價月變半年變年變成交(13月)
1 山麗苑 2026-08 $6,454 ▼ 0.5% ▼ 0.5% -- 101
2 天頌苑 2026-07 $6,395 ▼ 3.7% ▼ 2.7% -- 100
3 凱樂苑 2026-08 $12,539 ▼ 2.2% ▲ 6.2% -- 81
4 天盛苑 2026-08 $7,737 ▲ 2.1% ▼ 1.4% -- 73
5 錦豐苑 2026-08 $8,934 ▲ 2.1% ▼ 0.9% -- 66
6 天富苑 2026-08 $7,129 ▲ 3.5% ▲ 3.5% -- 61
7 彩興苑 2026-07 $11,169 ▼ 1.9% ▲ 5.9% -- 59
8 屏欣苑 2026-08 $9,626 ▲ 6.4% ▲ 4.2% -- 57
9 廣明苑 2026-08 $9,408 ▲ 9.1% ▲ 4.6% -- 54
10 錦泰苑 2026-07 $10,625 ▲ 8.1% ▲ 13.9% -- 53
11 寶盈花園 2026-08 $10,224 ▼ 7.3% ▼ 4.0% -- 51
12 裕泰苑 2026-08 $8,633 ▲ 12.5% ▲ 16.6% -- 51
13 愉翠苑 2026-07 $10,075 ▼ 5.1% ▲ 4.1% -- 50
14 富景花園 2026-08 $6,925 ▼ 0.6% ▼ 7.8% -- 48
15 富榮花園 2026-08 $11,790 ▲ 1.7% ▲ 13.3% -- 47
月變=最新月對比前一個有成交月份;半年變=對比約 6 個月前;年變=對比約 12 個月前。更新:2026-09

🚀 屋苑半年升跌榜(近半年呎價變幅 Top 8)

📈 升幅最大

1 康柏苑 $8,842 ▲ 26.8%
2 美松苑 $9,211 ▲ 19.9%
3 榮福中心 $6,454 ▲ 17.5%
4 嘉盛苑 $7,323 ▲ 17.4%
5 采頤花園 $12,031 ▲ 16.7%
6 裕泰苑 $8,633 ▲ 16.6%
7 冠德苑 $13,012 ▲ 15.7%
8 景泰苑 $10,524 ▲ 15.4%

📉 跌幅最大

1 富欣花園 $6,916 ▼ 19.5%
2 麗翠苑 $10,369 ▼ 12.6%
3 富寧花園 $5,557 ▼ 11.2%
4 富景花園 $6,925 ▼ 7.8%
5 慈愛苑 $8,029 ▼ 7.7%
6 富怡花園 $7,432 ▼ 5.5%
7 富寶花園 $7,094 ▼ 4.4%
8 寶盈花園 $10,224 ▼ 4.0%

📐 計算方法

2HOS 居屋指數以全港居屋第二市場成交數據為基礎,按月計算呎價中位數,反映居屋市場整體樓價走勢。

採用中位數而非平均數,避免極端高價或低價成交扭曲指數。
數據來源:香港房屋委員會居屋第二市場成交記錄。