📊 2HOS 居屋指數

基於 62,454 宗二手居屋成交記錄(1997-08 至 2026-09)
基期 2019 = 100 港島 / 九龍 / 新界分區 每月更新
最新指數 2026-09
93.0
呎價中位數 $8,750 /呎
按月變動
+7.6
按年變動
+14.0
最新月成交量
87
2026-09 宗成交

📈 指數走勢(全港)

2HOS 居屋指數 每月成交量(宗)
虛線 = 基期 100(2019 年呎價中位數)

🏆 指數里程碑(全港)

指標數值日期
歷史最高 -- --
歷史最低 -- --
基期(2019) 100.0 2019 全年
最新 -- --

📅 按年平均指數(全港)

年份平均指數平均呎價成交量按年

🔥 熱門屋苑呎價(近 13 個月成交最活躍 Top 15)

#屋苑最新月 最新呎價月變半年變年變成交(13月)
1 山麗苑 2026-09 $7,177 ▲ 11.2% ▲ 2.9% -- 90
2 天頌苑 2026-09 $6,306 ▼ 1.4% ▼ 5.7% -- 80
3 凱樂苑 2026-09 $12,348 ▼ 1.5% ▲ 1.4% -- 67
4 天盛苑 2026-09 $8,085 ▲ 4.5% ▲ 8.7% -- 54
5 錦豐苑 2026-08 $8,934 ▲ 2.1% ▼ 0.9% -- 51
6 屏欣苑 2026-08 $9,626 ▲ 6.4% ▲ 4.2% -- 50
7 彩興苑 2026-07 $11,169 ▼ 1.9% ▲ 5.9% -- 50
8 裕泰苑 2026-09 $8,347 ▼ 3.3% ▲ 10.9% -- 47
9 天富苑 2026-09 $7,155 ▲ 0.4% ▲ 11.8% -- 45
10 廣明苑 2026-09 $8,550 ▼ 9.1% ▲ 3.6% -- 45
11 錦泰苑 2026-09 $10,041 ▼ 5.5% ▲ 2.3% -- 44
12 富景花園 2026-09 $7,763 ▲ 12.1% ▲ 4.5% -- 43
13 富榮花園 2026-09 $10,870 ▼ 7.8% ▼ 0.7% -- 43
14 麗翠苑 2026-09 $9,746 ▼ 6.0% ▼ 4.4% -- 42
15 慈愛苑 2026-09 $7,887 ▼ 1.8% ▼ 6.8% -- 40
月變=最新月對比前一個有成交月份;半年變=對比約 6 個月前;年變=對比約 12 個月前。更新:2026-11

🚀 屋苑半年升跌榜(近半年呎價變幅 Top 8)

📈 升幅最大

1 康柏苑 $8,842 ▲ 26.8%
2 富怡花園 $8,836 ▲ 25.0%
3 富寶花園 $7,398 ▲ 24.3%
4 采頤花園 $11,984 ▲ 18.7%
5 唐明苑 $9,179 ▲ 17.4%
6 冠德苑 $13,012 ▲ 15.7%
7 寶珮苑 $8,429 ▲ 13.8%
8 兆麟苑 $7,353 ▲ 12.9%

📉 跌幅最大

1 寶明苑 $6,403 ▼ 21.5%
2 雅濤閣 $9,273 ▼ 17.1%
3 富寧花園 $5,557 ▼ 11.2%
4 欣盛苑 $6,404 ▼ 8.5%
5 慈愛苑 $7,887 ▼ 6.8%
6 天頌苑 $6,306 ▼ 5.7%
7 麗翠苑 $9,746 ▼ 4.4%
8 高俊苑 $7,419 ▼ 3.1%

📐 計算方法

2HOS 居屋指數以全港居屋第二市場成交數據為基礎,按月計算呎價中位數,反映居屋市場整體樓價走勢。

採用中位數而非平均數,避免極端高價或低價成交扭曲指數。
數據來源:香港房屋委員會居屋第二市場成交記錄。