| 指標 | 數值 | 日期 |
|---|---|---|
| 歷史最高 | -- | -- |
| 歷史最低 | -- | -- |
| 基期(2019) | 100.0 | 2019 全年 |
| 最新 | -- | -- |
| 年份 | 平均指數 | 平均呎價 | 成交量 | 按年 |
|---|
| # | 屋苑 | 最新月 | 最新呎價 | 月變 | 半年變 | 年變 | 成交(13月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山麗苑 | 2026-08 | $6,454 | ▼ 0.5% | ▼ 0.5% | -- | 101 |
| 2 | 天頌苑 | 2026-07 | $6,395 | ▼ 3.7% | ▼ 2.7% | -- | 100 |
| 3 | 凱樂苑 | 2026-08 | $12,539 | ▼ 2.2% | ▲ 6.2% | -- | 81 |
| 4 | 天盛苑 | 2026-08 | $7,737 | ▲ 2.1% | ▼ 1.4% | -- | 73 |
| 5 | 錦豐苑 | 2026-08 | $8,934 | ▲ 2.1% | ▼ 0.9% | -- | 66 |
| 6 | 天富苑 | 2026-08 | $7,129 | ▲ 3.5% | ▲ 3.5% | -- | 61 |
| 7 | 彩興苑 | 2026-07 | $11,169 | ▼ 1.9% | ▲ 5.9% | -- | 59 |
| 8 | 屏欣苑 | 2026-08 | $9,626 | ▲ 6.4% | ▲ 4.2% | -- | 57 |
| 9 | 廣明苑 | 2026-08 | $9,408 | ▲ 9.1% | ▲ 4.6% | -- | 54 |
| 10 | 錦泰苑 | 2026-07 | $10,625 | ▲ 8.1% | ▲ 13.9% | -- | 53 |
| 11 | 寶盈花園 | 2026-08 | $10,224 | ▼ 7.3% | ▼ 4.0% | -- | 51 |
| 12 | 裕泰苑 | 2026-08 | $8,633 | ▲ 12.5% | ▲ 16.6% | -- | 51 |
| 13 | 愉翠苑 | 2026-07 | $10,075 | ▼ 5.1% | ▲ 4.1% | -- | 50 |
| 14 | 富景花園 | 2026-08 | $6,925 | ▼ 0.6% | ▼ 7.8% | -- | 48 |
| 15 | 富榮花園 | 2026-08 | $11,790 | ▲ 1.7% | ▲ 13.3% | -- | 47 |
2HOS 居屋指數以全港居屋第二市場成交數據為基礎,按月計算呎價中位數,反映居屋市場整體樓價走勢。
採用中位數而非平均數,避免極端高價或低價成交扭曲指數。
數據來源:香港房屋委員會居屋第二市場成交記錄。