8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 750 個單位 · 啟陽苑 · 第 1/15 頁

本苑呎價 $7,754-10,452/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 A座 2樓 3室 488呎 $421.3萬 $8,633
啟陽苑 A座 2樓 4室 381呎 $325.7萬 $8,549
啟陽苑 A座 2樓 6室 287呎 $244萬 $8,503
啟陽苑 A座 2樓 8室 282呎 $237.4萬 $8,417
啟陽苑 A座 2樓 14室 377呎 $314.2萬 $8,333
啟陽苑 A座 2樓 16室 375呎 $313萬 $8,346
啟陽苑 A座 3樓 2室 468呎 $402.4萬 $8,599
啟陽苑 A座 3樓 5室 283呎 $243.7萬 $8,611
啟陽苑 A座 3樓 7室 282呎 $242.2萬 $8,589
啟陽苑 A座 3樓 9室 287呎 $243.4萬 $8,480
啟陽苑 A座 3樓 10室 391呎 $334.9萬 $8,566
啟陽苑 A座 3樓 11室 490呎 $431.9萬 $8,814
啟陽苑 A座 3樓 12室 295呎 $256.6萬 $8,698
啟陽苑 A座 3樓 15室 375呎 $318.9萬 $8,503
啟陽苑 A座 3樓 17室 381呎 $324.9萬 $8,527
啟陽苑 A座 4樓 1室 482呎 $421.7萬 $8,749
啟陽苑 A座 4樓 4室 381呎 $334.8萬 $8,788
啟陽苑 A座 4樓 14室 377呎 $324.3萬 $8,602
啟陽苑 A座 4樓 16室 375呎 $323.1萬 $8,615
啟陽苑 A座 5樓 3室 488呎 $434.8萬 $8,909
啟陽苑 A座 5樓 6室 287呎 $252萬 $8,780
啟陽苑 A座 5樓 8室 282呎 $247.7萬 $8,784
啟陽苑 A座 5樓 10室 391呎 $339.9萬 $8,693
啟陽苑 A座 5樓 13室 295呎 $252.6萬 $8,563
啟陽苑 A座 5樓 15室 375呎 $324.2萬 $8,645
啟陽苑 A座 5樓 17室 381呎 $330.3萬 $8,669
啟陽苑 A座 6樓 2室 468呎 $413.3萬 $8,831
啟陽苑 A座 6樓 5室 283呎 $248.3萬 $8,775
啟陽苑 A座 6樓 7室 282呎 $248.5萬 $8,813
啟陽苑 A座 6樓 9室 287呎 $249.4萬 $8,690
啟陽苑 A座 6樓 11室 490呎 $439.9萬 $8,978
啟陽苑 A座 6樓 12室 295呎 $261.5萬 $8,863
啟陽苑 A座 7樓 1室 482呎 $427.1萬 $8,861
啟陽苑 A座 7樓 4室 381呎 $339.1萬 $8,901
啟陽苑 A座 7樓 14室 377呎 $328.5萬 $8,714
啟陽苑 A座 7樓 16室 375呎 $327.3萬 $8,727
啟陽苑 A座 8樓 3室 488呎 $440.2萬 $9,021
啟陽苑 A座 8樓 6室 287呎 $255.2萬 $8,892
啟陽苑 A座 8樓 8室 282呎 $250.9萬 $8,895
啟陽苑 A座 8樓 10室 391呎 $344.3萬 $8,805
啟陽苑 A座 8樓 13室 295呎 $255.9萬 $8,675
啟陽苑 A座 8樓 15室 375呎 $328.4萬 $8,757
啟陽苑 A座 8樓 17室 381呎 $334.6萬 $8,781
啟陽苑 A座 9樓 2室 468呎 $418.5萬 $8,943
啟陽苑 A座 9樓 5室 283呎 $251.5萬 $8,888
啟陽苑 A座 9樓 7室 282呎 $251.7萬 $8,925
啟陽苑 A座 9樓 9室 287呎 $252.6萬 $8,802
啟陽苑 A座 9樓 11室 490呎 $445.4萬 $9,090
啟陽苑 A座 9樓 12室 295呎 $264.8萬 $8,975
啟陽苑 A座 10樓 1室 482呎 $432.5萬 $8,973
1 2 3 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。