8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 750 個單位 · 啟陽苑 · 第 10/15 頁

本苑呎價 $7,754-10,452/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 B座 19樓 15室 287呎 $256.9萬 $8,951
啟陽苑 B座 19樓 17室 393呎 $361.8萬 $9,205
啟陽苑 B座 19樓 19室 283呎 $259.2萬 $9,158
啟陽苑 B座 19樓 20室 283呎 $256.6萬 $9,068
啟陽苑 B座 19樓 21室 284呎 $257.4萬 $9,063
啟陽苑 B座 19樓 24室 384呎 $345.8萬 $9,005
啟陽苑 B座 19樓 27室 281呎 $274.9萬 $9,781
啟陽苑 B座 19樓 28室 375呎 $369萬 $9,840
啟陽苑 B座 20樓 2室 468呎 $447.2萬 $9,556
啟陽苑 B座 20樓 3室 384呎 $364.8萬 $9,499
啟陽苑 B座 20樓 6室 298呎 $281.9萬 $9,459
啟陽苑 B座 20樓 8室 390呎 $372.8萬 $9,559
啟陽苑 B座 20樓 10室 464呎 $441.1萬 $9,506
啟陽苑 B座 20樓 12室 384呎 $357.3萬 $9,304
啟陽苑 B座 20樓 14室 287呎 $281.6萬 $9,813
啟陽苑 B座 20樓 16室 385呎 $347.6萬 $9,029
啟陽苑 B座 20樓 18室 284呎 $260.6萬 $9,175
啟陽苑 B座 20樓 22室 393呎 $359.7萬 $9,153
啟陽苑 B座 20樓 23室 469呎 $426.2萬 $9,087
啟陽苑 B座 20樓 25室 391呎 $353萬 $9,029
啟陽苑 B座 20樓 26室 287呎 $282.3萬 $9,835
啟陽苑 B座 20樓 29室 384呎 $373.4萬 $9,723
啟陽苑 B座 21樓 1室 385呎 $365.8萬 $9,500
啟陽苑 B座 21樓 4室 478呎 $458.7萬 $9,595
啟陽苑 B座 21樓 5室 383呎 $365.5萬 $9,542
啟陽苑 B座 21樓 7室 298呎 $284.1萬 $9,534
啟陽苑 B座 21樓 9室 384呎 $367.6萬 $9,574
啟陽苑 B座 21樓 11室 464呎 $438.6萬 $9,453
啟陽苑 B座 21樓 13室 385呎 $383.6萬 $9,964
啟陽苑 B座 21樓 15室 287呎 $258.4萬 $9,003
啟陽苑 B座 21樓 17室 393呎 $363.8萬 $9,258
啟陽苑 B座 21樓 19室 283呎 $260.7萬 $9,211
啟陽苑 B座 21樓 21室 284呎 $258.9萬 $9,115
啟陽苑 B座 21樓 24室 384呎 $347.8萬 $9,057
啟陽苑 B座 21樓 27室 281呎 $278.4萬 $9,909
啟陽苑 B座 21樓 28室 375呎 $373.8萬 $9,967
啟陽苑 B座 22樓 2室 468呎 $449.3萬 $9,601
啟陽苑 B座 22樓 3室 384呎 $366.5萬 $9,544
啟陽苑 B座 22樓 6室 298呎 $283.2萬 $9,504
啟陽苑 B座 22樓 8室 390呎 $374.5萬 $9,604
啟陽苑 B座 22樓 10室 464呎 $443.1萬 $9,550
啟陽苑 B座 22樓 12室 384呎 $359萬 $9,349
啟陽苑 B座 22樓 14室 287呎 $287.2萬 $10,007
啟陽苑 B座 22樓 16室 385呎 $349.3萬 $9,074
啟陽苑 B座 22樓 18室 284呎 $261.9萬 $9,220
啟陽苑 B座 22樓 20室 283呎 $258.8萬 $9,143
啟陽苑 B座 22樓 22室 393呎 $361.5萬 $9,198
啟陽苑 B座 22樓 23室 469呎 $428.3萬 $9,131
啟陽苑 B座 22樓 25室 391呎 $354.8萬 $9,074
啟陽苑 B座 22樓 26室 287呎 $287.8萬 $10,029
« 首頁 ‹ 上頁 8 9 10 11 12 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。