8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 750 個單位 · 啟陽苑 · 第 11/15 頁

本苑呎價 $7,754-10,452/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 B座 22樓 29室 384呎 $380.9萬 $9,918
啟陽苑 B座 23樓 1室 385呎 $367.5萬 $9,545
啟陽苑 B座 23樓 4室 478呎 $460.8萬 $9,640
啟陽苑 B座 23樓 5室 383呎 $367.2萬 $9,587
啟陽苑 B座 23樓 7室 298呎 $285.5萬 $9,579
啟陽苑 B座 23樓 9室 384呎 $369.4萬 $9,618
啟陽苑 B座 23樓 11室 464呎 $440.7萬 $9,498
啟陽苑 B座 23樓 13室 385呎 $391.1萬 $10,159
啟陽苑 B座 23樓 15室 287呎 $259.7萬 $9,048
啟陽苑 B座 23樓 17室 393呎 $365.6萬 $9,302
啟陽苑 B座 23樓 19室 283呎 $261.9萬 $9,256
啟陽苑 B座 23樓 21室 284呎 $260.2萬 $9,160
啟陽苑 B座 23樓 24室 384呎 $349.5萬 $9,102
啟陽苑 B座 23樓 27室 281呎 $283.9萬 $10,103
啟陽苑 B座 23樓 28室 375呎 $381萬 $10,161
啟陽苑 B座 24樓 2室 468呎 $451.4萬 $9,646
啟陽苑 B座 24樓 3室 384呎 $368.2萬 $9,589
啟陽苑 B座 24樓 6室 298呎 $284.6萬 $9,549
啟陽苑 B座 24樓 8室 390呎 $376.3萬 $9,648
啟陽苑 B座 24樓 10室 464呎 $445.2萬 $9,595
啟陽苑 B座 24樓 12室 384呎 $360.7萬 $9,394
啟陽苑 B座 24樓 14室 287呎 $290.6萬 $10,126
啟陽苑 B座 24樓 16室 385呎 $351.1萬 $9,118
啟陽苑 B座 24樓 18室 284呎 $263.1萬 $9,265
啟陽苑 B座 24樓 20室 283呎 $260萬 $9,189
啟陽苑 B座 24樓 22室 393呎 $363.2萬 $9,242
啟陽苑 B座 24樓 23室 469呎 $430.4萬 $9,176
啟陽苑 B座 24樓 25室 391呎 $356.6萬 $9,119
啟陽苑 B座 24樓 26室 287呎 $291.3萬 $10,149
啟陽苑 B座 24樓 29室 384呎 $385.5萬 $10,038
啟陽苑 B座 25樓 1室 385呎 $369.2萬 $9,590
啟陽苑 B座 25樓 4室 478呎 $462.9萬 $9,685
啟陽苑 B座 25樓 5室 383呎 $368.9萬 $9,632
啟陽苑 B座 25樓 7室 298呎 $286.8萬 $9,624
啟陽苑 B座 25樓 9室 384呎 $371.1萬 $9,663
啟陽苑 B座 25樓 11室 464呎 $442.8萬 $9,543
啟陽苑 B座 25樓 13室 385呎 $392.9萬 $10,204
啟陽苑 B座 25樓 15室 287呎 $261萬 $9,093
啟陽苑 B座 25樓 17室 393呎 $367.3萬 $9,347
啟陽苑 B座 25樓 19室 283呎 $263.2萬 $9,301
啟陽苑 B座 25樓 21室 284呎 $261.4萬 $9,205
啟陽苑 B座 25樓 24室 384呎 $351.2萬 $9,147
啟陽苑 B座 25樓 27室 281呎 $285.2萬 $10,148
啟陽苑 B座 25樓 28室 375呎 $382.7萬 $10,206
啟陽苑 B座 26樓 2室 468呎 $453.5萬 $9,691
啟陽苑 B座 26樓 3室 384呎 $369.9萬 $9,633
啟陽苑 B座 26樓 6室 298呎 $285.9萬 $9,594
啟陽苑 B座 26樓 8室 390呎 $378萬 $9,693
啟陽苑 B座 26樓 10室 464呎 $447.3萬 $9,640
啟陽苑 B座 26樓 12室 384呎 $362.5萬 $9,439
« 首頁 ‹ 上頁 9 10 11 12 13 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。