8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 750 個單位 · 啟陽苑 · 第 4/15 頁

本苑呎價 $7,754-10,452/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 A座 25樓 14室 377呎 $348.6萬 $9,246
啟陽苑 A座 25樓 16室 375呎 $347.1萬 $9,257
啟陽苑 A座 26樓 1室 482呎 $453.7萬 $9,413
啟陽苑 A座 26樓 3室 488呎 $465.4萬 $9,536
啟陽苑 A座 26樓 5室 283呎 $265.1萬 $9,369
啟陽苑 A座 26樓 7室 282呎 $265.1萬 $9,402
啟陽苑 A座 26樓 9室 287呎 $266.3萬 $9,280
啟陽苑 A座 26樓 10室 391呎 $364.5萬 $9,321
啟陽苑 A座 26樓 12室 295呎 $278.8萬 $9,452
啟陽苑 A座 26樓 15室 375呎 $347.7萬 $9,272
啟陽苑 A座 26樓 17室 381呎 $354.3萬 $9,299
啟陽苑 A座 27樓 2室 468呎 $442萬 $9,444
啟陽苑 A座 27樓 4室 381呎 $361.1萬 $9,478
啟陽苑 A座 27樓 6室 287呎 $270.6萬 $9,429
啟陽苑 A座 27樓 8室 282呎 $266萬 $9,432
啟陽苑 A座 27樓 11室 490呎 $470萬 $9,592
啟陽苑 A座 27樓 13室 295呎 $271.8萬 $9,212
啟陽苑 A座 27樓 14室 377呎 $350.3萬 $9,292
啟陽苑 A座 27樓 16室 375呎 $348.8萬 $9,302
啟陽苑 A座 28樓 1室 482呎 $455.9萬 $9,458
啟陽苑 A座 28樓 3室 488呎 $467.6萬 $9,581
啟陽苑 A座 28樓 5室 283呎 $266.4萬 $9,414
啟陽苑 A座 28樓 7室 282呎 $266.4萬 $9,446
啟陽苑 A座 28樓 9室 287呎 $267.6萬 $9,324
啟陽苑 A座 28樓 10室 391呎 $366.2萬 $9,366
啟陽苑 A座 28樓 12室 295呎 $280.2萬 $9,497
啟陽苑 A座 28樓 15室 375呎 $349.4萬 $9,317
啟陽苑 A座 28樓 17室 381呎 $356萬 $9,344
啟陽苑 A座 29樓 2室 468呎 $444.1萬 $9,489
啟陽苑 A座 29樓 4室 381呎 $362.9萬 $9,524
啟陽苑 A座 29樓 6室 287呎 $271.9萬 $9,474
啟陽苑 A座 29樓 8室 282呎 $267.2萬 $9,476
啟陽苑 A座 29樓 11室 490呎 $472.2萬 $9,637
啟陽苑 A座 29樓 13室 295呎 $273.1萬 $9,257
啟陽苑 A座 29樓 14室 377呎 $352萬 $9,337
啟陽苑 A座 29樓 16室 375呎 $350.5萬 $9,347
啟陽苑 A座 30樓 1室 482呎 $458.1萬 $9,503
啟陽苑 A座 30樓 3室 488呎 $469.7萬 $9,626
啟陽苑 A座 30樓 5室 283呎 $267.7萬 $9,459
啟陽苑 A座 30樓 7室 282呎 $267.7萬 $9,491
啟陽苑 A座 30樓 9室 287呎 $268.9萬 $9,369
啟陽苑 A座 30樓 10室 391呎 $368萬 $9,411
啟陽苑 A座 30樓 12室 295呎 $281.5萬 $9,541
啟陽苑 A座 30樓 15室 375呎 $351.1萬 $9,362
啟陽苑 A座 30樓 17室 381呎 $357.7萬 $9,389
啟陽苑 A座 31樓 2室 468呎 $445.8萬 $9,526
啟陽苑 A座 31樓 4室 381呎 $364.3萬 $9,561
啟陽苑 A座 31樓 6室 287呎 $273萬 $9,511
啟陽苑 A座 31樓 8室 282呎 $268.3萬 $9,513
啟陽苑 A座 31樓 11室 490呎 $474.1萬 $9,674
« 首頁 ‹ 上頁 2 3 4 5 6 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。