8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 750 個單位 · 啟陽苑 · 第 6/15 頁

本苑呎價 $7,754-10,452/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 A座 37樓 11室 490呎 $478.4萬 $9,764
啟陽苑 A座 37樓 13室 295呎 $276.8萬 $9,384
啟陽苑 A座 37樓 14室 377呎 $356.8萬 $9,463
啟陽苑 A座 37樓 16室 375呎 $355.3萬 $9,474
啟陽苑 A座 38樓 1室 482呎 $463.8萬 $9,623
啟陽苑 A座 38樓 3室 488呎 $475.6萬 $9,745
啟陽苑 A座 38樓 5室 283呎 $271.1萬 $9,578
啟陽苑 A座 38樓 7室 282呎 $271萬 $9,610
啟陽苑 A座 38樓 9室 287呎 $272.3萬 $9,489
啟陽苑 A座 38樓 10室 391呎 $375.6萬 $9,605
啟陽苑 A座 38樓 12室 295呎 $285萬 $9,661
啟陽苑 A座 38樓 15室 375呎 $355.5萬 $9,481
啟陽苑 A座 38樓 17室 381呎 $362.3萬 $9,509
啟陽苑 A座 39樓 2室 468呎 $452.8萬 $9,676
啟陽苑 A座 39樓 4室 381呎 $368.8萬 $9,681
啟陽苑 A座 39樓 6室 287呎 $276.4萬 $9,631
啟陽苑 A座 39樓 8室 282呎 $271.6萬 $9,633
啟陽苑 A座 39樓 11室 490呎 $479.9萬 $9,794
啟陽苑 A座 39樓 13室 295呎 $278.6萬 $9,443
啟陽苑 A座 39樓 14室 377呎 $359萬 $9,523
啟陽苑 A座 39樓 16室 375呎 $357.5萬 $9,533
啟陽苑 A座 40樓 5室 283呎 $269.4萬 $9,518
啟陽苑 A座 40樓 7室 282呎 $269.3萬 $9,550
啟陽苑 A座 40樓 9室 287呎 $270.6萬 $9,429
啟陽苑 A座 40樓 10室 391呎 $373.2萬 $9,545
啟陽苑 A座 40樓 12室 295呎 $283.2萬 $9,601
啟陽苑 A座 40樓 15室 375呎 $355.5萬 $9,481
啟陽苑 A座 40樓 17室 381呎 $359.4萬 $9,434
啟陽苑 B座 1樓 2室 468呎 $391.2萬 $8,359
啟陽苑 B座 1樓 4室 478呎 $400.4萬 $8,376
啟陽苑 B座 1樓 20室 283呎 $221.2萬 $7,817
啟陽苑 B座 1樓 23室 469呎 $363.7萬 $7,754
啟陽苑 B座 2樓 10室 464呎 $405.3萬 $8,734
啟陽苑 B座 3樓 3室 384呎 $338.3萬 $8,810
啟陽苑 B座 3樓 8室 390呎 $348.6萬 $8,937
啟陽苑 B座 3樓 11室 464呎 $408.7萬 $8,809
啟陽苑 B座 3樓 12室 384呎 $333.4萬 $8,683
啟陽苑 B座 3樓 14室 287呎 $258.9萬 $9,019
啟陽苑 B座 3樓 16室 385呎 $323.7萬 $8,408
啟陽苑 B座 3樓 18室 284呎 $243萬 $8,555
啟陽苑 B座 3樓 22室 393呎 $333.5萬 $8,486
啟陽苑 B座 3樓 25室 391呎 $325.9萬 $8,334
啟陽苑 B座 3樓 26室 287呎 $258.7萬 $9,012
啟陽苑 B座 3樓 29室 384呎 $341.8萬 $8,900
啟陽苑 B座 4樓 1室 385呎 $344.5萬 $8,947
啟陽苑 B座 4樓 2室 468呎 $422.4萬 $9,025
啟陽苑 B座 4樓 4室 478呎 $432.2萬 $9,041
啟陽苑 B座 4樓 5室 383呎 $344.2萬 $8,988
啟陽苑 B座 4樓 7室 298呎 $267.6萬 $8,980
啟陽苑 B座 4樓 9室 384呎 $346.3萬 $9,019
« 首頁 ‹ 上頁 4 5 6 7 8 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。