8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 610 個單位 · 盛緻苑 · 第 1/13 頁

本苑呎價 $6,100-7,640/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
盛緻苑 A座 1樓 14室 280呎 $170.8萬 $6,100
盛緻苑 A座 3樓 1室 380呎 $246.2萬 $6,480
盛緻苑 A座 3樓 3室 385呎 $249.9萬 $6,491
盛緻苑 A座 3樓 6室 462呎 $303.5萬 $6,569
盛緻苑 A座 3樓 7室 395呎 $257.6萬 $6,521
盛緻苑 A座 3樓 9室 396呎 $254.4萬 $6,423
盛緻苑 A座 3樓 12室 463呎 $296.5萬 $6,403
盛緻苑 A座 3樓 16室 384呎 $251.3萬 $6,543
盛緻苑 A座 3樓 18室 376呎 $244.1萬 $6,492
盛緻苑 A座 4樓 4室 468呎 $306.7萬 $6,553
盛緻苑 A座 4樓 11室 465呎 $306.9萬 $6,601
盛緻苑 A座 4樓 13室 290呎 $183.8萬 $6,337
盛緻苑 A座 4樓 14室 280呎 $186.4萬 $6,656
盛緻苑 A座 4樓 17室 385呎 $255.7萬 $6,642
盛緻苑 A座 5樓 10室 396呎 $262.8萬 $6,637
盛緻苑 A座 5樓 15室 376呎 $251.5萬 $6,688
盛緻苑 A座 5樓 20室 290呎 $184.5萬 $6,361
盛緻苑 A座 6樓 1室 380呎 $252.2萬 $6,636
盛緻苑 A座 6樓 3室 385呎 $256萬 $6,648
盛緻苑 A座 6樓 6室 462呎 $310.7萬 $6,726
盛緻苑 A座 6樓 7室 395呎 $263.7萬 $6,677
盛緻苑 A座 6樓 9室 396呎 $262.2萬 $6,620
盛緻苑 A座 6樓 12室 463呎 $305.6萬 $6,600
盛緻苑 A座 6樓 16室 384呎 $258.8萬 $6,740
盛緻苑 A座 6樓 18室 376呎 $250萬 $6,648
盛緻苑 A座 6樓 21室 447呎 $293.9萬 $6,575
盛緻苑 A座 7樓 2室 380呎 $253.5萬 $6,671
盛緻苑 A座 7樓 4室 468呎 $310.8萬 $6,641
盛緻苑 A座 7樓 5室 392呎 $260.9萬 $6,656
盛緻苑 A座 7樓 8室 395呎 $259.2萬 $6,561
盛緻苑 A座 7樓 11室 465呎 $311萬 $6,688
盛緻苑 A座 7樓 13室 290呎 $186.3萬 $6,424
盛緻苑 A座 7樓 14室 280呎 $188.8萬 $6,743
盛緻苑 A座 7樓 17室 385呎 $259.1萬 $6,730
盛緻苑 A座 7樓 19室 280呎 $186.9萬 $6,673
盛緻苑 A座 8樓 10室 396呎 $266.3萬 $6,724
盛緻苑 A座 8樓 15室 376呎 $254.7萬 $6,775
盛緻苑 A座 8樓 20室 290呎 $187萬 $6,448
盛緻苑 A座 8樓 21室 447呎 $296.5萬 $6,632
盛緻苑 A座 9樓 1室 380呎 $257.2萬 $6,769
盛緻苑 A座 9樓 3室 385呎 $261.1萬 $6,782
盛緻苑 A座 9樓 6室 462呎 $317.2萬 $6,865
盛緻苑 A座 9樓 7室 395呎 $269.2萬 $6,816
盛緻苑 A座 9樓 9室 396呎 $265.6萬 $6,707
盛緻苑 A座 9樓 12室 463呎 $309.6萬 $6,687
盛緻苑 A座 9樓 16室 384呎 $262.2萬 $6,827
盛緻苑 A座 9樓 18室 376呎 $254.8萬 $6,776
盛緻苑 A座 10樓 2室 380呎 $260.3萬 $6,850
盛緻苑 A座 10樓 4室 468呎 $319.7萬 $6,832
盛緻苑 A座 10樓 5室 392呎 $268.4萬 $6,847
1 2 3 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。