8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 610 個單位 · 盛緻苑 · 第 4/13 頁

本苑呎價 $6,100-7,640/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
盛緻苑 A座 21樓 1室 380呎 $272.9萬 $7,180
盛緻苑 A座 21樓 3室 385呎 $277萬 $7,194
盛緻苑 A座 21樓 6室 462呎 $334.8萬 $7,247
盛緻苑 A座 21樓 7室 395呎 $284.4萬 $7,199
盛緻苑 A座 21樓 9室 396呎 $276.9萬 $6,992
盛緻苑 A座 21樓 12室 463呎 $322.7萬 $6,970
盛緻苑 A座 21樓 16室 384呎 $274.6萬 $7,151
盛緻苑 A座 21樓 18室 376呎 $268.2萬 $7,134
盛緻苑 A座 21樓 20室 290呎 $199.4萬 $6,875
盛緻苑 A座 22樓 2室 380呎 $274萬 $7,209
盛緻苑 A座 22樓 4室 468呎 $334.6萬 $7,150
盛緻苑 A座 22樓 5室 392呎 $280.9萬 $7,166
盛緻苑 A座 22樓 8室 395呎 $273.4萬 $6,921
盛緻苑 A座 22樓 10室 396呎 $279.4萬 $7,056
盛緻苑 A座 22樓 11室 465呎 $327.7萬 $7,048
盛緻苑 A座 22樓 13室 290呎 $196.7萬 $6,782
盛緻苑 A座 22樓 14室 280呎 $200.2萬 $7,148
盛緻苑 A座 22樓 15室 376呎 $268.9萬 $7,152
盛緻苑 A座 22樓 17室 385呎 $277.4萬 $7,204
盛緻苑 A座 22樓 19室 280呎 $200.2萬 $7,148
盛緻苑 A座 22樓 21室 447呎 $317.1萬 $7,094
盛緻苑 A座 23樓 1室 380呎 $274.6萬 $7,227
盛緻苑 A座 23樓 3室 385呎 $278.7萬 $7,240
盛緻苑 A座 23樓 6室 462呎 $336.4萬 $7,282
盛緻苑 A座 23樓 7室 395呎 $285.7萬 $7,234
盛緻苑 A座 23樓 9室 396呎 $278.3萬 $7,027
盛緻苑 A座 23樓 12室 463呎 $324.3萬 $7,005
盛緻苑 A座 23樓 16室 384呎 $276.4萬 $7,197
盛緻苑 A座 23樓 18室 376呎 $269.5萬 $7,169
盛緻苑 A座 23樓 20室 290呎 $200.4萬 $6,909
盛緻苑 A座 24樓 2室 380呎 $275.7萬 $7,256
盛緻苑 A座 24樓 4室 468呎 $336.2萬 $7,184
盛緻苑 A座 24樓 5室 392呎 $282.3萬 $7,201
盛緻苑 A座 24樓 8室 395呎 $274.8萬 $6,956
盛緻苑 A座 24樓 10室 396呎 $280.8萬 $7,090
盛緻苑 A座 24樓 11室 465呎 $329.4萬 $7,083
盛緻苑 A座 24樓 13室 290呎 $197.7萬 $6,817
盛緻苑 A座 24樓 15室 376呎 $270.6萬 $7,198
盛緻苑 A座 24樓 17室 385呎 $278.7萬 $7,239
盛緻苑 A座 24樓 19室 280呎 $201.1萬 $7,183
盛緻苑 A座 24樓 21室 447呎 $318.7萬 $7,129
盛緻苑 A座 25樓 1室 380呎 $276.4萬 $7,273
盛緻苑 A座 25樓 3室 385呎 $280.5萬 $7,286
盛緻苑 A座 25樓 6室 462呎 $338萬 $7,316
盛緻苑 A座 25樓 7室 395呎 $287.1萬 $7,269
盛緻苑 A座 25樓 9室 396呎 $279.6萬 $7,062
盛緻苑 A座 25樓 12室 463呎 $325.9萬 $7,039
盛緻苑 A座 25樓 14室 280呎 $202.1萬 $7,218
盛緻苑 A座 25樓 16室 384呎 $278.2萬 $7,243
盛緻苑 A座 25樓 18室 376呎 $270.8萬 $7,203
« 首頁 ‹ 上頁 2 3 4 5 6 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。