8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 610 個單位 · 盛緻苑 · 第 5/13 頁

本苑呎價 $6,100-7,640/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
盛緻苑 A座 25樓 20室 290呎 $201.4萬 $6,944
盛緻苑 A座 26樓 2室 380呎 $277.5萬 $7,302
盛緻苑 A座 26樓 4室 468呎 $337.8萬 $7,219
盛緻苑 A座 26樓 5室 392呎 $283.6萬 $7,235
盛緻苑 A座 26樓 8室 395呎 $276.1萬 $6,991
盛緻苑 A座 26樓 10室 396呎 $282.2萬 $7,125
盛緻苑 A座 26樓 11室 465呎 $331萬 $7,118
盛緻苑 A座 26樓 13室 290呎 $198.7萬 $6,851
盛緻苑 A座 26樓 15室 376呎 $272.4萬 $7,244
盛緻苑 A座 26樓 17室 385呎 $280.1萬 $7,274
盛緻苑 A座 26樓 19室 280呎 $202.1萬 $7,218
盛緻苑 A座 26樓 21室 447呎 $320.2萬 $7,164
盛緻苑 A座 27樓 1室 380呎 $278.1萬 $7,319
盛緻苑 A座 27樓 3室 385呎 $282.3萬 $7,332
盛緻苑 A座 27樓 6室 462呎 $339.6萬 $7,351
盛緻苑 A座 27樓 7室 395呎 $288.5萬 $7,304
盛緻苑 A座 27樓 9室 396呎 $281萬 $7,096
盛緻苑 A座 27樓 12室 463呎 $327.5萬 $7,074
盛緻苑 A座 27樓 14室 280呎 $203.4萬 $7,264
盛緻苑 A座 27樓 16室 384呎 $279.9萬 $7,290
盛緻苑 A座 27樓 18室 376呎 $272.1萬 $7,238
盛緻苑 A座 27樓 20室 290呎 $202.4萬 $6,978
盛緻苑 A座 28樓 2室 380呎 $279.2萬 $7,348
盛緻苑 A座 28樓 4室 468呎 $339.5萬 $7,253
盛緻苑 A座 28樓 5室 392呎 $285萬 $7,270
盛緻苑 A座 28樓 8室 395呎 $277.5萬 $7,026
盛緻苑 A座 28樓 10室 396呎 $283.5萬 $7,160
盛緻苑 A座 28樓 11室 465呎 $332.6萬 $7,152
盛緻苑 A座 28樓 13室 290呎 $199.7萬 $6,886
盛緻苑 A座 28樓 15室 376呎 $274.1萬 $7,290
盛緻苑 A座 28樓 17室 385呎 $281.4萬 $7,309
盛緻苑 A座 28樓 19室 280呎 $203.1萬 $7,253
盛緻苑 A座 28樓 21室 447呎 $321.8萬 $7,199
盛緻苑 A座 29樓 1室 380呎 $279.9萬 $7,366
盛緻苑 A座 29樓 3室 385呎 $284.1萬 $7,378
盛緻苑 A座 29樓 6室 462呎 $341.2萬 $7,385
盛緻苑 A座 29樓 7室 395呎 $289.9萬 $7,339
盛緻苑 A座 29樓 9室 396呎 $282.4萬 $7,131
盛緻苑 A座 29樓 12室 463呎 $329.1萬 $7,108
盛緻苑 A座 29樓 14室 280呎 $204.7萬 $7,311
盛緻苑 A座 29樓 16室 384呎 $281.7萬 $7,336
盛緻苑 A座 29樓 18室 376呎 $273.4萬 $7,272
盛緻苑 A座 29樓 20室 290呎 $203.4萬 $7,013
盛緻苑 A座 30樓 2室 380呎 $281萬 $7,394
盛緻苑 A座 30樓 4室 468呎 $341.1萬 $7,288
盛緻苑 A座 30樓 5室 392呎 $286.4萬 $7,305
盛緻苑 A座 30樓 8室 395呎 $278.9萬 $7,061
盛緻苑 A座 30樓 10室 396呎 $284.9萬 $7,195
盛緻苑 A座 30樓 11室 465呎 $334.2萬 $7,187
盛緻苑 A座 30樓 13室 290呎 $200.7萬 $6,920
« 首頁 ‹ 上頁 3 4 5 6 7 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。