8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 920 個單位 · 欣雅苑 · 第 17/19 頁

本苑呎價 $6,048-7,567/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
欣雅苑 單幢 45樓 1室 448呎 $322.3萬 $7,194
欣雅苑 單幢 45樓 2室 448呎 $326.9萬 $7,297
欣雅苑 單幢 45樓 3室 485呎 $357.1萬 $7,363
欣雅苑 單幢 45樓 4室 488呎 $366.9萬 $7,518
欣雅苑 單幢 45樓 5室 489呎 $361.3萬 $7,388
欣雅苑 單幢 45樓 6室 485呎 $352.7萬 $7,272
欣雅苑 單幢 45樓 7室 448呎 $322萬 $7,188
欣雅苑 單幢 45樓 8室 448呎 $315.8萬 $7,049
欣雅苑 單幢 45樓 9室 448呎 $329.9萬 $7,364
欣雅苑 單幢 45樓 10室 489呎 $359.8萬 $7,357
欣雅苑 單幢 45樓 11室 489呎 $346.7萬 $7,091
欣雅苑 單幢 45樓 12室 448呎 $316.3萬 $7,061
欣雅苑 單幢 45樓 13室 448呎 $319.9萬 $7,140
欣雅苑 單幢 45樓 14室 448呎 $321.8萬 $7,182
欣雅苑 單幢 45樓 15室 485呎 $351.5萬 $7,248
欣雅苑 單幢 45樓 16室 489呎 $353萬 $7,218
欣雅苑 單幢 45樓 17室 489呎 $354.7萬 $7,254
欣雅苑 單幢 45樓 18室 485呎 $354.2萬 $7,302
欣雅苑 單幢 45樓 19室 448呎 $325.3萬 $7,261
欣雅苑 單幢 45樓 20室 448呎 $327.2萬 $7,303
欣雅苑 單幢 46樓 1室 448呎 $322.8萬 $7,206
欣雅苑 單幢 46樓 2室 448呎 $327.5萬 $7,309
欣雅苑 單幢 46樓 3室 485呎 $357.7萬 $7,375
欣雅苑 單幢 46樓 4室 488呎 $367.5萬 $7,531
欣雅苑 單幢 46樓 5室 489呎 $361.8萬 $7,400
欣雅苑 單幢 46樓 6室 485呎 $353.3萬 $7,284
欣雅苑 單幢 46樓 7室 448呎 $322.6萬 $7,200
欣雅苑 單幢 46樓 8室 448呎 $316.3萬 $7,061
欣雅苑 單幢 46樓 9室 448呎 $330.4萬 $7,376
欣雅苑 單幢 46樓 10室 489呎 $360.4萬 $7,369
欣雅苑 單幢 46樓 11室 489呎 $347.3萬 $7,103
欣雅苑 單幢 46樓 12室 448呎 $316.9萬 $7,073
欣雅苑 單幢 46樓 13室 448呎 $320.4萬 $7,152
欣雅苑 單幢 46樓 14室 448呎 $322.3萬 $7,194
欣雅苑 單幢 46樓 15室 485呎 $352.1萬 $7,260
欣雅苑 單幢 46樓 16室 489呎 $353.5萬 $7,230
欣雅苑 單幢 46樓 17室 489呎 $355.3萬 $7,266
欣雅苑 單幢 46樓 18室 485呎 $354.8萬 $7,315
欣雅苑 單幢 46樓 19室 448呎 $325.8萬 $7,273
欣雅苑 單幢 46樓 20室 448呎 $327.7萬 $7,315
欣雅苑 單幢 47樓 1室 448呎 $323.4萬 $7,218
欣雅苑 單幢 47樓 2室 448呎 $328萬 $7,321
欣雅苑 單幢 47樓 3室 485呎 $358.3萬 $7,387
欣雅苑 單幢 47樓 4室 488呎 $368.1萬 $7,543
欣雅苑 單幢 47樓 5室 489呎 $362.4萬 $7,412
欣雅苑 單幢 47樓 6室 485呎 $353.9萬 $7,296
欣雅苑 單幢 47樓 7室 448呎 $323.1萬 $7,212
欣雅苑 單幢 47樓 8室 448呎 $316.9萬 $7,073
欣雅苑 單幢 47樓 9室 448呎 $331萬 $7,388
欣雅苑 單幢 47樓 10室 489呎 $361萬 $7,381
« 首頁 ‹ 上頁 15 16 17 18 19 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。