8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 220 個單位 · 影輝苑 · 第 1/5 頁

本苑呎價 $5,925-7,551/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
影輝苑 A座 2樓 17室 287呎 $170萬 $5,925
影輝苑 A座 3樓 2室 560呎 $375.7萬 $6,708
影輝苑 A座 3樓 7室 447呎 $297.2萬 $6,648
影輝苑 A座 3樓 9室 447呎 $288.5萬 $6,455
影輝苑 A座 3樓 11室 385呎 $255萬 $6,624
影輝苑 A座 3樓 19室 384呎 $243萬 $6,328
影輝苑 A座 4樓 3室 560呎 $381.6萬 $6,814
影輝苑 A座 4樓 8室 447呎 $302.4萬 $6,765
影輝苑 A座 4樓 10室 384呎 $249.3萬 $6,492
影輝苑 A座 4樓 16室 385呎 $251.2萬 $6,524
影輝苑 A座 4樓 18室 287呎 $183.2萬 $6,382
影輝苑 A座 5樓 4室 382呎 $258.7萬 $6,771
影輝苑 A座 5樓 12室 283呎 $190.3萬 $6,725
影輝苑 A座 5樓 14室 381呎 $251.3萬 $6,595
影輝苑 A座 5樓 15室 283呎 $184.5萬 $6,520
影輝苑 A座 6樓 1室 382呎 $252.4萬 $6,607
影輝苑 A座 6樓 5室 287呎 $195.8萬 $6,822
影輝苑 A座 6樓 6室 287呎 $195.1萬 $6,798
影輝苑 A座 6樓 13室 381呎 $260萬 $6,823
影輝苑 A座 6樓 20室 384呎 $252.7萬 $6,580
影輝苑 A座 7樓 21室 384呎 $261.3萬 $6,803
影輝苑 A座 7樓 22室 447呎 $305.6萬 $6,836
影輝苑 A座 10樓 2室 560呎 $391.4萬 $6,989
影輝苑 A座 10樓 7室 447呎 $309.5萬 $6,923
影輝苑 A座 10樓 9室 447呎 $301.1萬 $6,736
影輝苑 A座 10樓 17室 287呎 $189.9萬 $6,616
影輝苑 A座 11樓 3室 560呎 $393萬 $7,019
影輝苑 A座 11樓 8室 447呎 $311.6萬 $6,970
影輝苑 A座 11樓 11室 385呎 $267萬 $6,935
影輝苑 A座 11樓 19室 384呎 $255萬 $6,640
影輝苑 A座 12樓 10室 384呎 $258.1萬 $6,722
影輝苑 A座 12樓 16室 385呎 $260萬 $6,753
影輝苑 A座 12樓 22室 447呎 $311.8萬 $6,976
影輝苑 A座 13樓 4室 382呎 $267.2萬 $6,995
影輝苑 A座 13樓 12室 283呎 $196.6萬 $6,948
影輝苑 A座 13樓 14室 381呎 $259.8萬 $6,818
影輝苑 A座 13樓 21室 384呎 $267.6萬 $6,968
影輝苑 A座 14樓 1室 382呎 $260.7萬 $6,825
影輝苑 A座 14樓 5室 287呎 $202萬 $7,038
影輝苑 A座 14樓 13室 381呎 $268.2萬 $7,040
影輝苑 A座 14樓 18室 287呎 $191.1萬 $6,657
影輝苑 A座 14樓 20室 384呎 $261萬 $6,798
影輝苑 A座 15樓 15室 283呎 $192.2萬 $6,790
影輝苑 A座 16樓 6室 287呎 $202.7萬 $7,061
影輝苑 A座 17樓 2室 560呎 $400.9萬 $7,159
影輝苑 A座 17樓 7室 447呎 $317.1萬 $7,094
影輝苑 A座 17樓 9室 447呎 $308.7萬 $6,906
影輝苑 A座 17樓 22室 447呎 $317.1萬 $7,094
影輝苑 A座 18樓 3室 560呎 $402.2萬 $7,182
影輝苑 A座 18樓 8室 447呎 $318.9萬 $7,135
1 2 3 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。