8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 220 個單位 · 影輝苑 · 第 3/5 頁

本苑呎價 $5,925-7,551/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
影輝苑 A座 36樓 16室 385呎 $276.7萬 $7,186
影輝苑 A座 37樓 4室 382呎 $283.3萬 $7,417
影輝苑 A座 37樓 12室 283呎 $208.6萬 $7,370
影輝苑 A座 37樓 14室 381呎 $275.8萬 $7,240
影輝苑 A座 37樓 21室 384呎 $285.9萬 $7,444
影輝苑 A座 37樓 22室 447呎 $334.1萬 $7,473
影輝苑 A座 38樓 1室 382呎 $276.4萬 $7,236
影輝苑 A座 38樓 2室 560呎 $422.9萬 $7,551
影輝苑 A座 38樓 5室 287呎 $213.7萬 $7,447
影輝苑 A座 38樓 7室 447呎 $334.6萬 $7,485
影輝苑 A座 38樓 9室 447呎 $323.8萬 $7,245
影輝苑 A座 38樓 13室 381呎 $283.9萬 $7,451
影輝苑 A座 38樓 20室 384呎 $276.8萬 $7,209
影輝苑 A座 39樓 3室 560呎 $420.6萬 $7,510
影輝苑 A座 39樓 8室 447呎 $333.3萬 $7,455
影輝苑 B座 4樓 7室 287呎 $186.7萬 $6,505
影輝苑 B座 4樓 11室 391呎 $261.1萬 $6,677
影輝苑 B座 4樓 19室 287呎 $189.1萬 $6,587
影輝苑 B座 5樓 5室 283呎 $189萬 $6,678
影輝苑 B座 5樓 6室 385呎 $259.1萬 $6,729
影輝苑 B座 5樓 10室 550呎 $377.2萬 $6,858
影輝苑 B座 5樓 17室 285呎 $184.7萬 $6,482
影輝苑 B座 5樓 20室 287呎 $188.2萬 $6,558
影輝苑 B座 5樓 21室 391呎 $263.8萬 $6,747
影輝苑 B座 6樓 2室 283呎 $184.2萬 $6,509
影輝苑 B座 6樓 4室 381呎 $258萬 $6,770
影輝苑 B座 6樓 9室 549呎 $378.1萬 $6,887
影輝苑 B座 6樓 12室 292呎 $195.3萬 $6,688
影輝苑 B座 6樓 15室 463呎 $308萬 $6,651
影輝苑 B座 6樓 18室 385呎 $252.3萬 $6,554
影輝苑 B座 7樓 1室 448呎 $297.1萬 $6,632
影輝苑 B座 7樓 3室 381呎 $251.7萬 $6,607
影輝苑 B座 7樓 8室 287呎 $189.6萬 $6,605
影輝苑 B座 7樓 16室 377呎 $248.9萬 $6,602
影輝苑 B座 8樓 14室 401呎 $274.9萬 $6,854
影輝苑 B座 9樓 13室 391呎 $267.9萬 $6,852
影輝苑 B座 11樓 10室 550呎 $386.9萬 $7,034
影輝苑 B座 11樓 11室 391呎 $269.1萬 $6,882
影輝苑 B座 11樓 22室 391呎 $261.5萬 $6,688
影輝苑 B座 12樓 6室 385呎 $266.8萬 $6,929
影輝苑 B座 12樓 9室 549呎 $387.4萬 $7,057
影輝苑 B座 12樓 21室 391呎 $271.6萬 $6,946
影輝苑 B座 13樓 1室 448呎 $304.5萬 $6,796
影輝苑 B座 13樓 4室 381呎 $265.3萬 $6,964
影輝苑 B座 13樓 15室 463呎 $316.9萬 $6,845
影輝苑 B座 13樓 18室 385呎 $259.8萬 $6,747
影輝苑 B座 13樓 20室 287呎 $194.6萬 $6,780
影輝苑 B座 14樓 3室 381呎 $258.9萬 $6,794
影輝苑 B座 14樓 7室 287呎 $194.6萬 $6,780
影輝苑 B座 14樓 16室 377呎 $256萬 $6,789
« 首頁 ‹ 上頁 1 2 3 4 5 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。