8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 220 個單位 · 影輝苑 · 第 4/5 頁

本苑呎價 $5,925-7,551/呎

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
影輝苑 B座 14樓 19室 287呎 $197萬 $6,862
影輝苑 B座 15樓 5室 283呎 $196.6萬 $6,948
影輝苑 B座 15樓 14室 401呎 $282.6萬 $7,048
影輝苑 B座 15樓 17室 285呎 $192.5萬 $6,753
影輝苑 B座 16樓 2室 283呎 $191.7萬 $6,772
影輝苑 B座 16樓 12室 292呎 $203.8萬 $6,980
影輝苑 B座 16樓 13室 391呎 $275.9萬 $7,057
影輝苑 B座 17樓 8室 287呎 $196.9萬 $6,862
影輝苑 B座 17樓 10室 550呎 $397.5萬 $7,227
影輝苑 B座 18樓 9室 549呎 $398萬 $7,250
影輝苑 B座 18樓 11室 391呎 $277.6萬 $7,098
影輝苑 B座 18樓 22室 391呎 $268萬 $6,853
影輝苑 B座 19樓 1室 448呎 $310.8萬 $6,936
影輝苑 B座 19樓 6室 385呎 $274.2萬 $7,122
影輝苑 B座 19樓 21室 391呎 $278萬 $7,110
影輝苑 B座 20樓 4室 381呎 $273.6萬 $7,181
影輝苑 B座 20樓 15室 463呎 $324.5萬 $7,008
影輝苑 B座 20樓 18室 385呎 $266.1萬 $6,911
影輝苑 B座 21樓 3室 381呎 $264.9萬 $6,952
影輝苑 B座 21樓 16室 377呎 $261.9萬 $6,947
影輝苑 B座 21樓 20室 287呎 $199.8萬 $6,961
影輝苑 B座 22樓 14室 401呎 $290.4萬 $7,242
影輝苑 B座 23樓 10室 550呎 $404.3萬 $7,350
影輝苑 B座 23樓 13室 391呎 $282.6萬 $7,228
影輝苑 B座 24樓 7室 287呎 $201.1萬 $7,008
影輝苑 B座 24樓 9室 549呎 $404.5萬 $7,367
影輝苑 B座 24樓 19室 287呎 $203萬 $7,072
影輝苑 B座 25樓 1室 448呎 $315.8萬 $7,048
影輝苑 B座 25樓 5室 283呎 $203.9萬 $7,206
影輝苑 B座 25樓 11室 391呎 $282.8萬 $7,234
影輝苑 B座 25樓 17室 285呎 $198萬 $6,946
影輝苑 B座 25樓 22室 391呎 $273.2萬 $6,988
影輝苑 B座 26樓 2室 283呎 $197.3萬 $6,971
影輝苑 B座 26樓 6室 385呎 $280.1萬 $7,275
影輝苑 B座 26樓 12室 292呎 $210.3萬 $7,202
影輝苑 B座 26樓 21室 391呎 $283.5萬 $7,251
影輝苑 B座 27樓 4室 381呎 $278.3萬 $7,304
影輝苑 B座 27樓 8室 287呎 $203.5萬 $7,089
影輝苑 B座 27樓 15室 463呎 $329.6萬 $7,119
影輝苑 B座 27樓 18室 385呎 $270.4萬 $7,023
影輝苑 B座 28樓 3室 381呎 $269.6萬 $7,075
影輝苑 B座 28樓 16室 377呎 $266.1萬 $7,058
影輝苑 B座 29樓 10室 550呎 $410.1萬 $7,456
影輝苑 B座 29樓 14室 401呎 $295.4萬 $7,366
影輝苑 B座 29樓 20室 287呎 $204.1萬 $7,112
影輝苑 B座 30樓 9室 549呎 $410.2萬 $7,472
影輝苑 B座 30樓 13室 391呎 $287.4萬 $7,351
影輝苑 B座 31樓 1室 448呎 $320.2萬 $7,148
影輝苑 B座 32樓 11室 391呎 $287.2萬 $7,346
影輝苑 B座 32樓 22室 391呎 $277.6萬 $7,100
« 首頁 ‹ 上頁 2 3 4 5 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。