8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 16/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
裕豐苑 A座 3樓 11室 481呎 $291.5萬 $6,061
裕豐苑 A座 4樓 10室 386呎 $226.9萬 $5,877
裕豐苑 A座 5樓 8室 494呎 $303.7萬 $6,148
裕豐苑 A座 6樓 9室 392呎 $234.7萬 $5,988
裕豐苑 A座 7樓 5室 479呎 $300.2萬 $6,267
裕豐苑 A座 8樓 7室 384呎 $239.4萬 $6,235
裕豐苑 A座 9樓 4室 479呎 $289萬 $6,033
裕豐苑 A座 10樓 6室 384呎 $241萬 $6,277
裕豐苑 A座 11樓 3室 459呎 $278.3萬 $6,063
裕豐苑 A座 12樓 2室 381呎 $229.9萬 $6,033
裕豐苑 A座 13樓 11室 485呎 $313.1萬 $6,455
裕豐苑 A座 14樓 1室 384呎 $229.2萬 $5,969
裕豐苑 A座 14樓 12室 391呎 $247.9萬 $6,341
裕豐苑 B座 3樓 15室 386呎 $222.6萬 $5,768
裕豐苑 B座 5樓 13室 386呎 $225.5萬 $5,841
裕豐苑 B座 7樓 11室 492呎 $307.8萬 $6,255
裕豐苑 B座 8樓 8室 376呎 $225.7萬 $6,001
裕豐苑 B座 9樓 6室 484呎 $299.8萬 $6,193
裕豐苑 B座 9樓 14室 386呎 $226.5萬 $5,867
裕豐苑 B座 11樓 3室 376呎 $225.7萬 $6,001
裕豐苑 B座 11樓 5室 484呎 $296萬 $6,115
裕豐苑 B座 11樓 9室 282呎 $170.1萬 $6,033
裕豐苑 B座 11樓 10室 386呎 $234.1萬 $6,065
裕豐苑 B座 11樓 16室 390呎 $245萬 $6,283
裕豐苑 B座 12樓 12室 481呎 $295萬 $6,134
裕豐苑 B座 13樓 4室 489呎 $298.6萬 $6,107
裕豐苑 B座 13樓 7室 391呎 $239.4萬 $6,122
裕豐苑 B座 14樓 17室 391呎 $244.5萬 $6,253
裕豐苑 B座 15樓 1室 385呎 $232.7萬 $6,044
裕豐苑 B座 19樓 2室 282呎 $172.4萬 $6,112
裕豐苑 B座 19樓 11室 492呎 $321.1萬 $6,527
裕豐苑 B座 20樓 14室 390呎 $237.7萬 $6,095
裕豐苑 B座 21樓 6室 484呎 $324.8萬 $6,710
裕豐苑 B座 22樓 10室 386呎 $253.9萬 $6,577
裕豐苑 B座 22樓 16室 390呎 $253.5萬 $6,501
裕豐苑 B座 23樓 5室 484呎 $307.4萬 $6,350
裕豐苑 B座 24樓 7室 391呎 $261.8萬 $6,695
裕豐苑 B座 24樓 12室 485呎 $318.7萬 $6,570
裕豐苑 B座 25樓 4室 489呎 $309.6萬 $6,331
裕豐苑 B座 25樓 15室 390呎 $255.6萬 $6,553
裕豐苑 B座 25樓 17室 391呎 $252.4萬 $6,455
裕豐苑 B座 26樓 1室 385呎 $240.3萬 $6,241
裕豐苑 B座 27樓 13室 390呎 $262.7萬 $6,735
裕豐苑 B座 29樓 9室 282呎 $189.7萬 $6,727
裕豐苑 B座 30樓 8室 376呎 $255.2萬 $6,788
裕豐苑 B座 31樓 11室 492呎 $330.4萬 $6,715
裕豐苑 B座 31樓 14室 390呎 $262.7萬 $6,735
裕豐苑 B座 33樓 3室 376呎 $239.7萬 $6,376
裕豐苑 B座 33樓 6室 484呎 $333.6萬 $6,893
裕豐苑 B座 33樓 10室 386呎 $263.1萬 $6,817
« 首頁 ‹ 上頁 14 15 16 17 18 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。