8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 38/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
影輝苑 A座 25樓 15室 283呎 $198萬 $6,995
影輝苑 A座 25樓 21室 384呎 $277.3萬 $7,221
影輝苑 A座 26樓 6室 287呎 $208.3萬 $7,259
影輝苑 A座 26樓 17室 287呎 $199.8萬 $6,960
影輝苑 A座 27樓 11室 385呎 $279.8萬 $7,269
影輝苑 A座 27樓 19室 384呎 $267.8萬 $6,975
影輝苑 A座 27樓 22室 447呎 $325.7萬 $7,286
影輝苑 A座 28樓 10室 384呎 $270.8萬 $7,051
影輝苑 A座 28樓 16室 385呎 $272.6萬 $7,081
影輝苑 A座 29樓 4室 382呎 $279.5萬 $7,317
影輝苑 A座 29樓 12室 283呎 $205.8萬 $7,270
影輝苑 A座 29樓 14室 381呎 $272萬 $7,140
影輝苑 A座 30樓 1室 382呎 $272.8萬 $7,141
影輝苑 A座 30樓 5室 287呎 $211萬 $7,353
影輝苑 A座 30樓 13室 381呎 $280.3萬 $7,356
影輝苑 A座 30樓 20室 384呎 $273.2萬 $7,116
影輝苑 A座 31樓 2室 560呎 $418.3萬 $7,469
影輝苑 A座 31樓 7室 447呎 $330.9萬 $7,403
影輝苑 A座 31樓 9室 447呎 $320.2萬 $7,163
影輝苑 A座 31樓 21室 384呎 $281.1萬 $7,321
影輝苑 A座 32樓 3室 560呎 $419.2萬 $7,486
影輝苑 A座 32樓 8室 447呎 $332.2萬 $7,432
影輝苑 A座 32樓 22室 447呎 $329.1萬 $7,362
影輝苑 A座 34樓 17室 287呎 $203.1萬 $7,077
影輝苑 A座 34樓 18室 287呎 $201.4萬 $7,019
影輝苑 A座 35樓 11室 385呎 $284.1萬 $7,380
影輝苑 A座 35樓 15室 283呎 $202.1萬 $7,141
影輝苑 A座 35樓 19室 384呎 $272.1萬 $7,086
影輝苑 A座 36樓 6室 287呎 $212.4萬 $7,400
影輝苑 A座 36樓 10室 384呎 $274.8萬 $7,157
影輝苑 A座 36樓 16室 385呎 $276.7萬 $7,186
影輝苑 A座 37樓 4室 382呎 $283.3萬 $7,417
影輝苑 A座 37樓 12室 283呎 $208.6萬 $7,370
影輝苑 A座 37樓 14室 381呎 $275.8萬 $7,240
影輝苑 A座 37樓 21室 384呎 $285.9萬 $7,444
影輝苑 A座 37樓 22室 447呎 $334.1萬 $7,473
影輝苑 A座 38樓 1室 382呎 $276.4萬 $7,236
影輝苑 A座 38樓 2室 560呎 $422.9萬 $7,551
影輝苑 A座 38樓 5室 287呎 $213.7萬 $7,447
影輝苑 A座 38樓 7室 447呎 $334.6萬 $7,485
影輝苑 A座 38樓 9室 447呎 $323.8萬 $7,245
影輝苑 A座 38樓 13室 381呎 $283.9萬 $7,451
影輝苑 A座 38樓 20室 384呎 $276.8萬 $7,209
影輝苑 A座 39樓 3室 560呎 $420.6萬 $7,510
影輝苑 A座 39樓 8室 447呎 $333.3萬 $7,455
影輝苑 B座 4樓 7室 287呎 $186.7萬 $6,505
影輝苑 B座 4樓 11室 391呎 $261.1萬 $6,677
影輝苑 B座 4樓 19室 287呎 $189.1萬 $6,587
影輝苑 B座 5樓 5室 283呎 $189萬 $6,678
影輝苑 B座 5樓 6室 385呎 $259.1萬 $6,729
« 首頁 ‹ 上頁 36 37 38 39 40 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。