8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 2/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
盛緻苑 A座 10樓 8室 395呎 $262.6萬 $6,648
盛緻苑 A座 10樓 11室 465呎 $315萬 $6,775
盛緻苑 A座 10樓 13室 290呎 $188.8萬 $6,511
盛緻苑 A座 10樓 14室 280呎 $191.2萬 $6,830
盛緻苑 A座 10樓 17室 385呎 $265.6萬 $6,898
盛緻苑 A座 10樓 19室 280呎 $191.5萬 $6,841
盛緻苑 A座 10樓 21室 447呎 $303.2萬 $6,783
盛緻苑 A座 11樓 6室 462呎 $324.4萬 $7,021
盛緻苑 A座 11樓 10室 396呎 $269.7萬 $6,812
盛緻苑 A座 11樓 12室 463呎 $312.3萬 $6,745
盛緻苑 A座 11樓 15室 376呎 $258萬 $6,862
盛緻苑 A座 11樓 20室 290呎 $192.8萬 $6,650
盛緻苑 A座 12樓 1室 380呎 $263.6萬 $6,937
盛緻苑 A座 12樓 3室 385呎 $267.6萬 $6,950
盛緻苑 A座 12樓 4室 468呎 $324.3萬 $6,930
盛緻苑 A座 12樓 7室 395呎 $276.3萬 $6,995
盛緻苑 A座 12樓 9室 396呎 $268.8萬 $6,789
盛緻苑 A座 12樓 11室 465呎 $317.5萬 $6,827
盛緻苑 A座 12樓 13室 290呎 $190.3萬 $6,563
盛緻苑 A座 12樓 16室 384呎 $265.3萬 $6,908
盛緻苑 A座 12樓 18室 376呎 $260.6萬 $6,932
盛緻苑 A座 12樓 19室 280呎 $194萬 $6,928
盛緻苑 A座 12樓 21室 447呎 $307.3萬 $6,875
盛緻苑 A座 13樓 2室 380呎 $264.7萬 $6,966
盛緻苑 A座 13樓 5室 392呎 $273.2萬 $6,969
盛緻苑 A座 13樓 6室 462呎 $326.5萬 $7,068
盛緻苑 A座 13樓 8室 395呎 $265.6萬 $6,723
盛緻苑 A座 13樓 12室 463呎 $314.4萬 $6,791
盛緻苑 A座 13樓 14室 280呎 $193.3萬 $6,905
盛緻苑 A座 13樓 17室 385呎 $269.8萬 $7,008
盛緻苑 A座 13樓 20室 290呎 $194.2萬 $6,696
盛緻苑 A座 14樓 4室 468呎 $326.5萬 $6,976
盛緻苑 A座 14樓 10室 396呎 $272.5萬 $6,881
盛緻苑 A座 14樓 11室 465呎 $319.6萬 $6,874
盛緻苑 A座 14樓 13室 290呎 $191.7萬 $6,609
盛緻苑 A座 14樓 15室 376呎 $260.6萬 $6,931
盛緻苑 A座 14樓 19室 280呎 $195.3萬 $6,974
盛緻苑 A座 14樓 21室 447呎 $309.4萬 $6,921
盛緻苑 A座 15樓 1室 380呎 $266.5萬 $7,012
盛緻苑 A座 15樓 3室 385呎 $270.5萬 $7,025
盛緻苑 A座 15樓 6室 462呎 $328.7萬 $7,114
盛緻苑 A座 15樓 7室 395呎 $279.1萬 $7,065
盛緻苑 A座 15樓 9室 396呎 $271.6萬 $6,858
盛緻苑 A座 15樓 12室 463呎 $316.6萬 $6,837
盛緻苑 A座 15樓 16室 384呎 $268.2萬 $6,983
盛緻苑 A座 15樓 18室 376呎 $263.2萬 $7,001
盛緻苑 A座 15樓 20室 290呎 $195.5萬 $6,742
盛緻苑 A座 16樓 2室 380呎 $267.8萬 $7,047
盛緻苑 A座 16樓 4室 468呎 $328.7萬 $7,023
盛緻苑 A座 16樓 5室 392呎 $275.9萬 $7,039
« 首頁 ‹ 上頁 1 2 3 4 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。