8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 21/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
朗風苑 D座 6樓 12室 404呎 $243.3萬 $6,022
朗風苑 D座 7樓 10室 497呎 $292.4萬 $5,883
朗風苑 D座 9樓 9室 390呎 $232.2萬 $5,954
朗風苑 D座 10樓 3室 496呎 $315.6萬 $6,363
朗風苑 D座 11樓 8室 394呎 $237.4萬 $6,026
朗風苑 D座 13樓 2室 496呎 $305.5萬 $6,159
朗風苑 D座 13樓 7室 404呎 $255萬 $6,313
朗風苑 D座 17樓 6室 390呎 $251.5萬 $6,449
朗風苑 D座 17樓 11室 499呎 $315.3萬 $6,319
朗風苑 D座 19樓 5室 394呎 $254.2萬 $6,453
朗風苑 D座 20樓 1室 396呎 $242.9萬 $6,133
朗風苑 D座 20樓 10室 497呎 $307萬 $6,176
朗風苑 D座 21樓 4室 396呎 $256.3萬 $6,472
朗風苑 D座 21樓 14室 395呎 $253.3萬 $6,412
朗風苑 D座 22樓 13室 404呎 $261.6萬 $6,474
朗風苑 D座 24樓 3室 496呎 $329.3萬 $6,639
朗風苑 D座 24樓 12室 404呎 $259.2萬 $6,417
朗風苑 D座 26樓 2室 496呎 $317.4萬 $6,399
朗風苑 D座 27樓 9室 390呎 $245.8萬 $6,302
朗風苑 D座 29樓 8室 394呎 $250.4萬 $6,355
朗風苑 D座 30樓 11室 504呎 $326.4萬 $6,477
朗風苑 D座 31樓 7室 404呎 $267.6萬 $6,625
朗風苑 D座 33樓 10室 497呎 $317.6萬 $6,391
朗風苑 D座 35樓 6室 394呎 $262.1萬 $6,652
朗風苑 D座 37樓 5室 394呎 $264.1萬 $6,704
朗風苑 D座 38樓 1室 396呎 $252.3萬 $6,372
朗風苑 D座 38樓 3室 496呎 $338.1萬 $6,817
朗風苑 D座 39樓 2室 496呎 $325.2萬 $6,556
朗風苑 D座 39樓 4室 396呎 $265.6萬 $6,706
朗風苑 D座 39樓 14室 395呎 $262.6萬 $6,647
啟陽苑 A座 2樓 3室 488呎 $421.3萬 $8,633
啟陽苑 A座 2樓 4室 381呎 $325.7萬 $8,549
啟陽苑 A座 2樓 6室 287呎 $244萬 $8,503
啟陽苑 A座 2樓 8室 282呎 $237.4萬 $8,417
啟陽苑 A座 2樓 14室 377呎 $314.2萬 $8,333
啟陽苑 A座 2樓 16室 375呎 $313萬 $8,346
啟陽苑 A座 3樓 2室 468呎 $402.4萬 $8,599
啟陽苑 A座 3樓 5室 283呎 $243.7萬 $8,611
啟陽苑 A座 3樓 7室 282呎 $242.2萬 $8,589
啟陽苑 A座 3樓 9室 287呎 $243.4萬 $8,480
啟陽苑 A座 3樓 10室 391呎 $334.9萬 $8,566
啟陽苑 A座 3樓 11室 490呎 $431.9萬 $8,814
啟陽苑 A座 3樓 12室 295呎 $256.6萬 $8,698
啟陽苑 A座 3樓 15室 375呎 $318.9萬 $8,503
啟陽苑 A座 3樓 17室 381呎 $324.9萬 $8,527
啟陽苑 A座 4樓 1室 482呎 $421.7萬 $8,749
啟陽苑 A座 4樓 4室 381呎 $334.8萬 $8,788
啟陽苑 A座 4樓 14室 377呎 $324.3萬 $8,602
啟陽苑 A座 4樓 16室 375呎 $323.1萬 $8,615
啟陽苑 A座 5樓 3室 488呎 $434.8萬 $8,909
« 首頁 ‹ 上頁 19 20 21 22 23 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。