8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 22/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 A座 5樓 6室 287呎 $252萬 $8,780
啟陽苑 A座 5樓 8室 282呎 $247.7萬 $8,784
啟陽苑 A座 5樓 10室 391呎 $339.9萬 $8,693
啟陽苑 A座 5樓 13室 295呎 $252.6萬 $8,563
啟陽苑 A座 5樓 15室 375呎 $324.2萬 $8,645
啟陽苑 A座 5樓 17室 381呎 $330.3萬 $8,669
啟陽苑 A座 6樓 2室 468呎 $413.3萬 $8,831
啟陽苑 A座 6樓 5室 283呎 $248.3萬 $8,775
啟陽苑 A座 6樓 7室 282呎 $248.5萬 $8,813
啟陽苑 A座 6樓 9室 287呎 $249.4萬 $8,690
啟陽苑 A座 6樓 11室 490呎 $439.9萬 $8,978
啟陽苑 A座 6樓 12室 295呎 $261.5萬 $8,863
啟陽苑 A座 7樓 1室 482呎 $427.1萬 $8,861
啟陽苑 A座 7樓 4室 381呎 $339.1萬 $8,901
啟陽苑 A座 7樓 14室 377呎 $328.5萬 $8,714
啟陽苑 A座 7樓 16室 375呎 $327.3萬 $8,727
啟陽苑 A座 8樓 3室 488呎 $440.2萬 $9,021
啟陽苑 A座 8樓 6室 287呎 $255.2萬 $8,892
啟陽苑 A座 8樓 8室 282呎 $250.9萬 $8,895
啟陽苑 A座 8樓 10室 391呎 $344.3萬 $8,805
啟陽苑 A座 8樓 13室 295呎 $255.9萬 $8,675
啟陽苑 A座 8樓 15室 375呎 $328.4萬 $8,757
啟陽苑 A座 8樓 17室 381呎 $334.6萬 $8,781
啟陽苑 A座 9樓 2室 468呎 $418.5萬 $8,943
啟陽苑 A座 9樓 5室 283呎 $251.5萬 $8,888
啟陽苑 A座 9樓 7室 282呎 $251.7萬 $8,925
啟陽苑 A座 9樓 9室 287呎 $252.6萬 $8,802
啟陽苑 A座 9樓 11室 490呎 $445.4萬 $9,090
啟陽苑 A座 9樓 12室 295呎 $264.8萬 $8,975
啟陽苑 A座 10樓 1室 482呎 $432.5萬 $8,973
啟陽苑 A座 10樓 3室 488呎 $443.9萬 $9,096
啟陽苑 A座 10樓 4室 381呎 $343.4萬 $9,014
啟陽苑 A座 10樓 14室 377呎 $332.8萬 $8,827
啟陽苑 A座 10樓 16室 375呎 $331.5萬 $8,839
啟陽苑 A座 11樓 2室 468呎 $422萬 $9,018
啟陽苑 A座 11樓 6室 287呎 $258.4萬 $9,003
啟陽苑 A座 11樓 8室 282呎 $254萬 $9,007
啟陽苑 A座 11樓 10室 391呎 $348.7萬 $8,917
啟陽苑 A座 11樓 11室 490呎 $449.1萬 $9,165
啟陽苑 A座 11樓 13室 295呎 $259.2萬 $8,787
啟陽苑 A座 11樓 15室 375呎 $332.6萬 $8,869
啟陽苑 A座 11樓 17室 381呎 $338.9萬 $8,894
啟陽苑 A座 12樓 1室 482呎 $435.7萬 $9,040
啟陽苑 A座 12樓 3室 488呎 $447.2萬 $9,163
啟陽苑 A座 12樓 5室 283呎 $254.5萬 $8,993
啟陽苑 A座 12樓 7室 282呎 $254.6萬 $9,029
啟陽苑 A座 12樓 9室 287呎 $255.6萬 $8,906
啟陽苑 A座 12樓 12室 295呎 $267.8萬 $9,079
啟陽苑 A座 13樓 2室 468呎 $424.8萬 $9,078
啟陽苑 A座 13樓 4室 381呎 $347.1萬 $9,111
« 首頁 ‹ 上頁 20 21 22 23 24 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。