8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 23/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 A座 13樓 11室 490呎 $452萬 $9,225
啟陽苑 A座 13樓 14室 377呎 $336.4萬 $8,924
啟陽苑 A座 13樓 16室 375呎 $335.1萬 $8,936
啟陽苑 A座 14樓 1室 482呎 $438.6萬 $9,100
啟陽苑 A座 14樓 3室 488呎 $450.1萬 $9,223
啟陽苑 A座 14樓 6室 287呎 $261萬 $9,093
啟陽苑 A座 14樓 8室 282呎 $256.5萬 $9,096
啟陽苑 A座 14樓 10室 391呎 $352.2萬 $9,007
啟陽苑 A座 14樓 13室 295呎 $261.9萬 $8,877
啟陽苑 A座 14樓 15室 375呎 $335.9萬 $8,958
啟陽苑 A座 14樓 17室 381呎 $342.3萬 $8,984
啟陽苑 A座 15樓 2室 468呎 $427.6萬 $9,137
啟陽苑 A座 15樓 5室 283呎 $257萬 $9,083
啟陽苑 A座 15樓 7室 282呎 $257.2萬 $9,119
啟陽苑 A座 15樓 9室 287呎 $258.2萬 $8,996
啟陽苑 A座 15樓 11室 490呎 $455萬 $9,285
啟陽苑 A座 15樓 12室 295呎 $270.5萬 $9,168
啟陽苑 A座 16樓 1室 482呎 $441.5萬 $9,160
啟陽苑 A座 16樓 3室 488呎 $453萬 $9,283
啟陽苑 A座 16樓 4室 381呎 $350.6萬 $9,201
啟陽苑 A座 16樓 14室 377呎 $339.8萬 $9,014
啟陽苑 A座 16樓 16室 375呎 $338.5萬 $9,026
啟陽苑 A座 17樓 2室 468呎 $430.4萬 $9,197
啟陽苑 A座 17樓 6室 287呎 $263.6萬 $9,183
啟陽苑 A座 17樓 8室 282呎 $259萬 $9,186
啟陽苑 A座 17樓 10室 391呎 $355.7萬 $9,096
啟陽苑 A座 17樓 11室 490呎 $457.9萬 $9,345
啟陽苑 A座 17樓 13室 295呎 $264.5萬 $8,966
啟陽苑 A座 17樓 15室 375呎 $339.3萬 $9,048
啟陽苑 A座 17樓 17室 381呎 $345.7萬 $9,073
啟陽苑 A座 18樓 1室 482呎 $444.4萬 $9,219
啟陽苑 A座 18樓 3室 488呎 $455.9萬 $9,342
啟陽苑 A座 18樓 5室 283呎 $259.6萬 $9,173
啟陽苑 A座 18樓 7室 282呎 $259.7萬 $9,208
啟陽苑 A座 18樓 9室 287呎 $260.8萬 $9,086
啟陽苑 A座 18樓 12室 295呎 $273.1萬 $9,258
啟陽苑 A座 19樓 2室 468呎 $433.2萬 $9,257
啟陽苑 A座 19樓 4室 381呎 $354萬 $9,291
啟陽苑 A座 19樓 11室 490呎 $460.9萬 $9,405
啟陽苑 A座 19樓 14室 377呎 $343.2萬 $9,104
啟陽苑 A座 19樓 16室 375呎 $341.8萬 $9,115
啟陽苑 A座 20樓 1室 482呎 $447.3萬 $9,279
啟陽苑 A座 20樓 3室 488呎 $458.8萬 $9,402
啟陽苑 A座 20樓 6室 287呎 $266.1萬 $9,273
啟陽苑 A座 20樓 8室 282呎 $261.6萬 $9,275
啟陽苑 A座 20樓 10室 391呎 $359.2萬 $9,186
啟陽苑 A座 20樓 13室 295呎 $267.1萬 $9,056
啟陽苑 A座 20樓 15室 375呎 $342.7萬 $9,138
啟陽苑 A座 20樓 17室 381呎 $349.1萬 $9,163
啟陽苑 A座 21樓 2室 468呎 $435.7萬 $9,309
« 首頁 ‹ 上頁 21 22 23 24 25 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。