8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 24/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 A座 21樓 5室 283呎 $261.9萬 $9,255
啟陽苑 A座 21樓 7室 282呎 $262萬 $9,290
啟陽苑 A座 21樓 9室 287呎 $263.1萬 $9,168
啟陽苑 A座 21樓 11室 490呎 $463.4萬 $9,458
啟陽苑 A座 21樓 12室 295呎 $275.5萬 $9,340
啟陽苑 A座 22樓 1室 482呎 $449.4萬 $9,324
啟陽苑 A座 22樓 3室 488呎 $461萬 $9,447
啟陽苑 A座 22樓 4室 381呎 $356.8萬 $9,366
啟陽苑 A座 22樓 14室 377呎 $346萬 $9,179
啟陽苑 A座 22樓 16室 375呎 $344.6萬 $9,190
啟陽苑 A座 23樓 2室 468呎 $437.8萬 $9,354
啟陽苑 A座 23樓 6室 287呎 $268.1萬 $9,340
啟陽苑 A座 23樓 8室 282呎 $263.5萬 $9,342
啟陽苑 A座 23樓 10室 391呎 $361.8萬 $9,254
啟陽苑 A座 23樓 11室 490呎 $465.6萬 $9,502
啟陽苑 A座 23樓 13室 295呎 $269.1萬 $9,123
啟陽苑 A座 23樓 15室 375呎 $345.2萬 $9,205
啟陽苑 A座 23樓 17室 381呎 $351.7萬 $9,231
啟陽苑 A座 24樓 1室 482呎 $451.6萬 $9,369
啟陽苑 A座 24樓 3室 488呎 $463.2萬 $9,492
啟陽苑 A座 24樓 5室 283呎 $263.9萬 $9,323
啟陽苑 A座 24樓 7室 282呎 $263.9萬 $9,357
啟陽苑 A座 24樓 9室 287呎 $265.1萬 $9,235
啟陽苑 A座 24樓 12室 295呎 $277.5萬 $9,407
啟陽苑 A座 25樓 2室 468呎 $439.9萬 $9,399
啟陽苑 A座 25樓 4室 381呎 $359.4萬 $9,433
啟陽苑 A座 25樓 6室 287呎 $269.3萬 $9,385
啟陽苑 A座 25樓 8室 282呎 $264.7萬 $9,387
啟陽苑 A座 25樓 11室 490呎 $467.8萬 $9,547
啟陽苑 A座 25樓 13室 295呎 $270.4萬 $9,167
啟陽苑 A座 25樓 14室 377呎 $348.6萬 $9,246
啟陽苑 A座 25樓 16室 375呎 $347.1萬 $9,257
啟陽苑 A座 26樓 1室 482呎 $453.7萬 $9,413
啟陽苑 A座 26樓 3室 488呎 $465.4萬 $9,536
啟陽苑 A座 26樓 5室 283呎 $265.1萬 $9,369
啟陽苑 A座 26樓 7室 282呎 $265.1萬 $9,402
啟陽苑 A座 26樓 9室 287呎 $266.3萬 $9,280
啟陽苑 A座 26樓 10室 391呎 $364.5萬 $9,321
啟陽苑 A座 26樓 12室 295呎 $278.8萬 $9,452
啟陽苑 A座 26樓 15室 375呎 $347.7萬 $9,272
啟陽苑 A座 26樓 17室 381呎 $354.3萬 $9,299
啟陽苑 A座 27樓 2室 468呎 $442萬 $9,444
啟陽苑 A座 27樓 4室 381呎 $361.1萬 $9,478
啟陽苑 A座 27樓 6室 287呎 $270.6萬 $9,429
啟陽苑 A座 27樓 8室 282呎 $266萬 $9,432
啟陽苑 A座 27樓 11室 490呎 $470萬 $9,592
啟陽苑 A座 27樓 13室 295呎 $271.8萬 $9,212
啟陽苑 A座 27樓 14室 377呎 $350.3萬 $9,292
啟陽苑 A座 27樓 16室 375呎 $348.8萬 $9,302
啟陽苑 A座 28樓 1室 482呎 $455.9萬 $9,458
« 首頁 ‹ 上頁 22 23 24 25 26 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。