8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 26/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 A座 34樓 1室 482呎 $460.9萬 $9,563
啟陽苑 A座 34樓 3室 488呎 $472.7萬 $9,685
啟陽苑 A座 34樓 5室 283呎 $269.4萬 $9,518
啟陽苑 A座 34樓 7室 282呎 $269.3萬 $9,551
啟陽苑 A座 34樓 9室 287呎 $270.6萬 $9,429
啟陽苑 A座 34樓 10室 391呎 $370.3萬 $9,471
啟陽苑 A座 34樓 12室 295呎 $283.2萬 $9,601
啟陽苑 A座 34樓 15室 375呎 $353.3萬 $9,421
啟陽苑 A座 34樓 17室 381呎 $360萬 $9,449
啟陽苑 A座 35樓 2室 468呎 $448.6萬 $9,586
啟陽苑 A座 35樓 4室 381呎 $366.6萬 $9,621
啟陽苑 A座 35樓 6室 287呎 $274.7萬 $9,571
啟陽苑 A座 35樓 8室 282呎 $270萬 $9,573
啟陽苑 A座 35樓 11室 490呎 $477萬 $9,734
啟陽苑 A座 35樓 13室 295呎 $275.9萬 $9,354
啟陽苑 A座 35樓 14室 377呎 $355.6萬 $9,433
啟陽苑 A座 35樓 16室 375呎 $354.1萬 $9,444
啟陽苑 A座 36樓 1室 482呎 $462.4萬 $9,593
啟陽苑 A座 36樓 3室 488呎 $474.1萬 $9,715
啟陽苑 A座 36樓 5室 283呎 $270.2萬 $9,548
啟陽苑 A座 36樓 7室 282呎 $270.2萬 $9,580
啟陽苑 A座 36樓 9室 287呎 $271.5萬 $9,459
啟陽苑 A座 36樓 10室 391呎 $374.4萬 $9,575
啟陽苑 A座 36樓 12室 295呎 $284.1萬 $9,631
啟陽苑 A座 36樓 15室 375呎 $354.4萬 $9,451
啟陽苑 A座 36樓 17室 381呎 $361.1萬 $9,479
啟陽苑 A座 37樓 2室 468呎 $450萬 $9,616
啟陽苑 A座 37樓 4室 381呎 $367.7萬 $9,651
啟陽苑 A座 37樓 6室 287呎 $275.6萬 $9,601
啟陽苑 A座 37樓 8室 282呎 $270.8萬 $9,603
啟陽苑 A座 37樓 11室 490呎 $478.4萬 $9,764
啟陽苑 A座 37樓 13室 295呎 $276.8萬 $9,384
啟陽苑 A座 37樓 14室 377呎 $356.8萬 $9,463
啟陽苑 A座 37樓 16室 375呎 $355.3萬 $9,474
啟陽苑 A座 38樓 1室 482呎 $463.8萬 $9,623
啟陽苑 A座 38樓 3室 488呎 $475.6萬 $9,745
啟陽苑 A座 38樓 5室 283呎 $271.1萬 $9,578
啟陽苑 A座 38樓 7室 282呎 $271萬 $9,610
啟陽苑 A座 38樓 9室 287呎 $272.3萬 $9,489
啟陽苑 A座 38樓 10室 391呎 $375.6萬 $9,605
啟陽苑 A座 38樓 12室 295呎 $285萬 $9,661
啟陽苑 A座 38樓 15室 375呎 $355.5萬 $9,481
啟陽苑 A座 38樓 17室 381呎 $362.3萬 $9,509
啟陽苑 A座 39樓 2室 468呎 $452.8萬 $9,676
啟陽苑 A座 39樓 4室 381呎 $368.8萬 $9,681
啟陽苑 A座 39樓 6室 287呎 $276.4萬 $9,631
啟陽苑 A座 39樓 8室 282呎 $271.6萬 $9,633
啟陽苑 A座 39樓 11室 490呎 $479.9萬 $9,794
啟陽苑 A座 39樓 13室 295呎 $278.6萬 $9,443
啟陽苑 A座 39樓 14室 377呎 $359萬 $9,523
« 首頁 ‹ 上頁 24 25 26 27 28 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。