8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 28/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 B座 6樓 25室 391呎 $335.2萬 $8,573
啟陽苑 B座 6樓 26室 287呎 $265.3萬 $9,244
啟陽苑 B座 6樓 29室 384呎 $349.8萬 $9,109
啟陽苑 B座 7樓 1室 385呎 $348.8萬 $9,059
啟陽苑 B座 7樓 2室 468呎 $427.6萬 $9,137
啟陽苑 B座 7樓 4室 478呎 $437.6萬 $9,154
啟陽苑 B座 7樓 5室 383呎 $348.5萬 $9,100
啟陽苑 B座 7樓 7室 298呎 $271萬 $9,092
啟陽苑 B座 7樓 9室 384呎 $350.7萬 $9,132
啟陽苑 B座 7樓 13室 385呎 $359.7萬 $9,344
啟陽苑 B座 7樓 15室 287呎 $245.7萬 $8,562
啟陽苑 B座 7樓 17室 393呎 $346.4萬 $8,815
啟陽苑 B座 7樓 19室 283呎 $248.1萬 $8,768
啟陽苑 B座 7樓 20室 283呎 $245.6萬 $8,678
啟陽苑 B座 7樓 21室 284呎 $246.3萬 $8,674
啟陽苑 B座 7樓 23室 469呎 $406.5萬 $8,668
啟陽苑 B座 7樓 24室 384呎 $330.8萬 $8,615
啟陽苑 B座 7樓 27室 281呎 $261萬 $9,288
啟陽苑 B座 7樓 28室 375呎 $350.5萬 $9,347
啟陽苑 B座 8樓 10室 464呎 $423.3萬 $9,123
啟陽苑 B座 9樓 3室 384呎 $351.5萬 $9,154
啟陽苑 B座 9樓 6室 298呎 $271.6萬 $9,115
啟陽苑 B座 9樓 8室 390呎 $359.4萬 $9,214
啟陽苑 B座 9樓 11室 464呎 $421.6萬 $9,086
啟陽苑 B座 9樓 12室 384呎 $344.1萬 $8,960
啟陽苑 B座 9樓 14室 287呎 $271.7萬 $9,468
啟陽苑 B座 9樓 16室 385呎 $334.4萬 $8,685
啟陽苑 B座 9樓 18室 284呎 $250.8萬 $8,831
啟陽苑 B座 9樓 22室 393呎 $346.2萬 $8,808
啟陽苑 B座 9樓 25室 391呎 $339.6萬 $8,685
啟陽苑 B座 9樓 26室 287呎 $272.4萬 $9,491
啟陽苑 B座 9樓 29室 384呎 $360.2萬 $9,379
啟陽苑 B座 10樓 1室 385呎 $353.1萬 $9,172
啟陽苑 B座 10樓 2室 468呎 $432.9萬 $9,250
啟陽苑 B座 10樓 4室 478呎 $442.9萬 $9,266
啟陽苑 B座 10樓 5室 383呎 $352.8萬 $9,212
啟陽苑 B座 10樓 7室 298呎 $274.3萬 $9,205
啟陽苑 B座 10樓 9室 384呎 $355萬 $9,244
啟陽苑 B座 10樓 13室 385呎 $368.1萬 $9,561
啟陽苑 B座 10樓 15室 287呎 $249萬 $8,674
啟陽苑 B座 10樓 17室 393呎 $350.9萬 $8,927
啟陽苑 B座 10樓 19室 283呎 $251.3萬 $8,880
啟陽苑 B座 10樓 20室 283呎 $248.8萬 $8,790
啟陽苑 B座 10樓 21室 284呎 $249.5萬 $8,786
啟陽苑 B座 10樓 23室 469呎 $411.8萬 $8,780
啟陽苑 B座 10樓 24室 384呎 $335.2萬 $8,728
啟陽苑 B座 10樓 27室 281呎 $267.1萬 $9,505
啟陽苑 B座 10樓 28室 375呎 $358.6萬 $9,564
啟陽苑 B座 11樓 10室 464呎 $428.6萬 $9,236
啟陽苑 B座 12樓 3室 384呎 $355.6萬 $9,259
« 首頁 ‹ 上頁 26 27 28 29 30 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。