8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 29/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 B座 12樓 6室 298呎 $274.8萬 $9,220
啟陽苑 B座 12樓 8室 390呎 $363.4萬 $9,319
啟陽苑 B座 12樓 11室 464呎 $426.5萬 $9,191
啟陽苑 B座 12樓 12室 384呎 $348.1萬 $9,065
啟陽苑 B座 12樓 14室 287呎 $274.7萬 $9,573
啟陽苑 B座 12樓 16室 385呎 $338.4萬 $8,790
啟陽苑 B座 12樓 18室 284呎 $253.8萬 $8,936
啟陽苑 B座 12樓 22室 393呎 $350.3萬 $8,913
啟陽苑 B座 12樓 25室 391呎 $343.7萬 $8,790
啟陽苑 B座 12樓 26室 287呎 $275.4萬 $9,595
啟陽苑 B座 12樓 29室 384呎 $364.2萬 $9,484
啟陽苑 B座 13樓 1室 385呎 $356.9萬 $9,269
啟陽苑 B座 13樓 2室 468呎 $437.4萬 $9,347
啟陽苑 B座 13樓 4室 478呎 $447.6萬 $9,363
啟陽苑 B座 13樓 5室 383呎 $356.5萬 $9,309
啟陽苑 B座 13樓 7室 298呎 $277.2萬 $9,302
啟陽苑 B座 13樓 9室 384呎 $358.7萬 $9,342
啟陽苑 B座 13樓 13室 385呎 $371.8萬 $9,658
啟陽苑 B座 13樓 15室 287呎 $251.7萬 $8,771
啟陽苑 B座 13樓 17室 393呎 $354.7萬 $9,025
啟陽苑 B座 13樓 19室 283呎 $254.1萬 $8,978
啟陽苑 B座 13樓 20室 283呎 $251.5萬 $8,888
啟陽苑 B座 13樓 21室 284呎 $252.3萬 $8,883
啟陽苑 B座 13樓 23室 469呎 $416.4萬 $8,878
啟陽苑 B座 13樓 24室 384呎 $338.9萬 $8,825
啟陽苑 B座 13樓 27室 281呎 $269.8萬 $9,602
啟陽苑 B座 13樓 28室 375呎 $362.3萬 $9,661
啟陽苑 B座 14樓 10室 464呎 $432.7萬 $9,326
啟陽苑 B座 15樓 3室 384呎 $359萬 $9,349
啟陽苑 B座 15樓 4室 478呎 $450.4萬 $9,423
啟陽苑 B座 15樓 6室 298呎 $277.4萬 $9,310
啟陽苑 B座 15樓 8室 390呎 $367萬 $9,409
啟陽苑 B座 15樓 11室 464呎 $430.6萬 $9,281
啟陽苑 B座 15樓 12室 384呎 $351.5萬 $9,155
啟陽苑 B座 15樓 14室 287呎 $277.3萬 $9,663
啟陽苑 B座 15樓 16室 385呎 $341.9萬 $8,879
啟陽苑 B座 15樓 18室 284呎 $256.3萬 $9,025
啟陽苑 B座 15樓 22室 393呎 $353.8萬 $9,003
啟陽苑 B座 15樓 25室 391呎 $347.2萬 $8,880
啟陽苑 B座 15樓 26室 287呎 $278萬 $9,685
啟陽苑 B座 15樓 29室 384呎 $367.6萬 $9,574
啟陽苑 B座 16樓 1室 385呎 $360.3萬 $9,358
啟陽苑 B座 16樓 2室 468呎 $441.6萬 $9,437
啟陽苑 B座 16樓 5室 383呎 $360萬 $9,399
啟陽苑 B座 16樓 7室 298呎 $279.9萬 $9,392
啟陽苑 B座 16樓 9室 384呎 $362.2萬 $9,432
啟陽苑 B座 16樓 10室 464呎 $435.5萬 $9,386
啟陽苑 B座 16樓 13室 385呎 $375.3萬 $9,748
啟陽苑 B座 16樓 15室 287呎 $254.3萬 $8,861
啟陽苑 B座 16樓 17室 393呎 $358.2萬 $9,115
« 首頁 ‹ 上頁 27 28 29 30 31 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。