8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 3/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
盛緻苑 A座 16樓 8室 395呎 $268.3萬 $6,793
盛緻苑 A座 16樓 10室 396呎 $274.3萬 $6,928
盛緻苑 A座 16樓 11室 465呎 $321.8萬 $6,920
盛緻苑 A座 16樓 13室 290呎 $193萬 $6,656
盛緻苑 A座 16樓 14室 280呎 $195.6萬 $6,986
盛緻苑 A座 16樓 15室 376呎 $262.8萬 $6,989
盛緻苑 A座 16樓 17室 385呎 $272.5萬 $7,077
盛緻苑 A座 16樓 19室 280呎 $196.6萬 $7,020
盛緻苑 A座 16樓 21室 447呎 $311.4萬 $6,967
盛緻苑 A座 17樓 1室 380呎 $268.7萬 $7,070
盛緻苑 A座 17樓 3室 385呎 $272.7萬 $7,083
盛緻苑 A座 17樓 6室 462呎 $330.8萬 $7,160
盛緻苑 A座 17樓 7室 395呎 $280.9萬 $7,112
盛緻苑 A座 17樓 9室 396呎 $273.4萬 $6,905
盛緻苑 A座 17樓 12室 463呎 $318.7萬 $6,883
盛緻苑 A座 17樓 16室 384呎 $270.4萬 $7,041
盛緻苑 A座 17樓 18室 376呎 $265萬 $7,047
盛緻苑 A座 17樓 20室 290呎 $196.9萬 $6,788
盛緻苑 A座 18樓 2室 380呎 $270萬 $7,105
盛緻苑 A座 18樓 4室 468呎 $330.8萬 $7,069
盛緻苑 A座 18樓 5室 392呎 $277.7萬 $7,085
盛緻苑 A座 18樓 8室 395呎 $270.2萬 $6,839
盛緻苑 A座 18樓 10室 396呎 $276.2萬 $6,974
盛緻苑 A座 18樓 11室 465呎 $324萬 $6,967
盛緻苑 A座 18樓 13室 290呎 $194.4萬 $6,702
盛緻苑 A座 18樓 15室 376呎 $265萬 $7,047
盛緻苑 A座 18樓 17室 385呎 $274.3萬 $7,123
盛緻苑 A座 18樓 19室 280呎 $197.9萬 $7,067
盛緻苑 A座 18樓 21室 447呎 $313.5萬 $7,013
盛緻苑 A座 19樓 1室 380呎 $270.9萬 $7,128
盛緻苑 A座 19樓 3室 385呎 $274.9萬 $7,141
盛緻苑 A座 19樓 6室 462呎 $332.9萬 $7,206
盛緻苑 A座 19樓 7室 395呎 $282.8萬 $7,158
盛緻苑 A座 19樓 9室 396呎 $275.3萬 $6,951
盛緻苑 A座 19樓 12室 463呎 $320.8萬 $6,930
盛緻苑 A座 19樓 14室 280呎 $198萬 $7,073
盛緻苑 A座 19樓 16室 384呎 $272.6萬 $7,099
盛緻苑 A座 19樓 18室 376呎 $266.7萬 $7,094
盛緻苑 A座 19樓 20室 290呎 $198.2萬 $6,834
盛緻苑 A座 20樓 2室 380呎 $272.2萬 $7,163
盛緻苑 A座 20樓 4室 468呎 $333萬 $7,115
盛緻苑 A座 20樓 5室 392呎 $279.6萬 $7,131
盛緻苑 A座 20樓 8室 395呎 $272萬 $6,886
盛緻苑 A座 20樓 10室 396呎 $278萬 $7,021
盛緻苑 A座 20樓 11室 465呎 $326.1萬 $7,013
盛緻苑 A座 20樓 13室 290呎 $195.7萬 $6,748
盛緻苑 A座 20樓 15室 376呎 $267.2萬 $7,105
盛緻苑 A座 20樓 17室 385呎 $276萬 $7,170
盛緻苑 A座 20樓 19室 280呎 $199.2萬 $7,113
盛緻苑 A座 20樓 21室 447呎 $315.6萬 $7,060
« 首頁 ‹ 上頁 1 2 3 4 5 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。