8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 30/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 B座 16樓 19室 283呎 $256.6萬 $9,068
啟陽苑 B座 16樓 20室 283呎 $254.1萬 $8,978
啟陽苑 B座 16樓 21室 284呎 $254.8萬 $8,973
啟陽苑 B座 16樓 23室 469呎 $420.6萬 $8,967
啟陽苑 B座 16樓 24室 384呎 $342.3萬 $8,915
啟陽苑 B座 16樓 27室 281呎 $272.3萬 $9,692
啟陽苑 B座 16樓 28室 375呎 $365.6萬 $9,750
啟陽苑 B座 17樓 4室 478呎 $453.3萬 $9,483
啟陽苑 B座 17樓 11室 464呎 $433.4萬 $9,341
啟陽苑 B座 18樓 2室 468呎 $444.4萬 $9,496
啟陽苑 B座 18樓 3室 384呎 $362.5萬 $9,439
啟陽苑 B座 18樓 6室 298呎 $280.1萬 $9,399
啟陽苑 B座 18樓 8室 390呎 $370.5萬 $9,499
啟陽苑 B座 18樓 10室 464呎 $438.3萬 $9,446
啟陽苑 B座 18樓 12室 384呎 $355萬 $9,245
啟陽苑 B座 18樓 14室 287呎 $279.9萬 $9,753
啟陽苑 B座 18樓 16室 385呎 $345.3萬 $8,969
啟陽苑 B座 18樓 18室 284呎 $258.9萬 $9,115
啟陽苑 B座 18樓 22室 393呎 $357.4萬 $9,093
啟陽苑 B座 18樓 23室 469呎 $423.4萬 $9,027
啟陽苑 B座 18樓 25室 391呎 $350.7萬 $8,969
啟陽苑 B座 18樓 26室 287呎 $280.5萬 $9,775
啟陽苑 B座 18樓 29室 384呎 $371.1萬 $9,664
啟陽苑 B座 19樓 1室 385呎 $363.8萬 $9,448
啟陽苑 B座 19樓 4室 478呎 $456.2萬 $9,543
啟陽苑 B座 19樓 5室 383呎 $363.4萬 $9,489
啟陽苑 B座 19樓 7室 298呎 $282.6萬 $9,482
啟陽苑 B座 19樓 9室 384呎 $365.6萬 $9,521
啟陽苑 B座 19樓 11室 464呎 $436.2萬 $9,401
啟陽苑 B座 19樓 13室 385呎 $378.7萬 $9,837
啟陽苑 B座 19樓 15室 287呎 $256.9萬 $8,951
啟陽苑 B座 19樓 17室 393呎 $361.8萬 $9,205
啟陽苑 B座 19樓 19室 283呎 $259.2萬 $9,158
啟陽苑 B座 19樓 20室 283呎 $256.6萬 $9,068
啟陽苑 B座 19樓 21室 284呎 $257.4萬 $9,063
啟陽苑 B座 19樓 24室 384呎 $345.8萬 $9,005
啟陽苑 B座 19樓 27室 281呎 $274.9萬 $9,781
啟陽苑 B座 19樓 28室 375呎 $369萬 $9,840
啟陽苑 B座 20樓 2室 468呎 $447.2萬 $9,556
啟陽苑 B座 20樓 3室 384呎 $364.8萬 $9,499
啟陽苑 B座 20樓 6室 298呎 $281.9萬 $9,459
啟陽苑 B座 20樓 8室 390呎 $372.8萬 $9,559
啟陽苑 B座 20樓 10室 464呎 $441.1萬 $9,506
啟陽苑 B座 20樓 12室 384呎 $357.3萬 $9,304
啟陽苑 B座 20樓 14室 287呎 $281.6萬 $9,813
啟陽苑 B座 20樓 16室 385呎 $347.6萬 $9,029
啟陽苑 B座 20樓 18室 284呎 $260.6萬 $9,175
啟陽苑 B座 20樓 22室 393呎 $359.7萬 $9,153
啟陽苑 B座 20樓 23室 469呎 $426.2萬 $9,087
啟陽苑 B座 20樓 25室 391呎 $353萬 $9,029
« 首頁 ‹ 上頁 28 29 30 31 32 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。