8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 32/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 B座 24樓 12室 384呎 $360.7萬 $9,394
啟陽苑 B座 24樓 14室 287呎 $290.6萬 $10,126
啟陽苑 B座 24樓 16室 385呎 $351.1萬 $9,118
啟陽苑 B座 24樓 18室 284呎 $263.1萬 $9,265
啟陽苑 B座 24樓 20室 283呎 $260萬 $9,189
啟陽苑 B座 24樓 22室 393呎 $363.2萬 $9,242
啟陽苑 B座 24樓 23室 469呎 $430.4萬 $9,176
啟陽苑 B座 24樓 25室 391呎 $356.6萬 $9,119
啟陽苑 B座 24樓 26室 287呎 $291.3萬 $10,149
啟陽苑 B座 24樓 29室 384呎 $385.5萬 $10,038
啟陽苑 B座 25樓 1室 385呎 $369.2萬 $9,590
啟陽苑 B座 25樓 4室 478呎 $462.9萬 $9,685
啟陽苑 B座 25樓 5室 383呎 $368.9萬 $9,632
啟陽苑 B座 25樓 7室 298呎 $286.8萬 $9,624
啟陽苑 B座 25樓 9室 384呎 $371.1萬 $9,663
啟陽苑 B座 25樓 11室 464呎 $442.8萬 $9,543
啟陽苑 B座 25樓 13室 385呎 $392.9萬 $10,204
啟陽苑 B座 25樓 15室 287呎 $261萬 $9,093
啟陽苑 B座 25樓 17室 393呎 $367.3萬 $9,347
啟陽苑 B座 25樓 19室 283呎 $263.2萬 $9,301
啟陽苑 B座 25樓 21室 284呎 $261.4萬 $9,205
啟陽苑 B座 25樓 24室 384呎 $351.2萬 $9,147
啟陽苑 B座 25樓 27室 281呎 $285.2萬 $10,148
啟陽苑 B座 25樓 28室 375呎 $382.7萬 $10,206
啟陽苑 B座 26樓 2室 468呎 $453.5萬 $9,691
啟陽苑 B座 26樓 3室 384呎 $369.9萬 $9,633
啟陽苑 B座 26樓 6室 298呎 $285.9萬 $9,594
啟陽苑 B座 26樓 8室 390呎 $378萬 $9,693
啟陽苑 B座 26樓 10室 464呎 $447.3萬 $9,640
啟陽苑 B座 26樓 12室 384呎 $362.5萬 $9,439
啟陽苑 B座 26樓 14室 287呎 $291.9萬 $10,171
啟陽苑 B座 26樓 16室 385呎 $352.8萬 $9,163
啟陽苑 B座 26樓 18室 284呎 $264.4萬 $9,310
啟陽苑 B座 26樓 20室 283呎 $261.3萬 $9,234
啟陽苑 B座 26樓 22室 393呎 $365萬 $9,287
啟陽苑 B座 26樓 23室 469呎 $432.5萬 $9,221
啟陽苑 B座 26樓 25室 391呎 $358.3萬 $9,164
啟陽苑 B座 26樓 26室 287呎 $292.6萬 $10,193
啟陽苑 B座 26樓 29室 384呎 $387.2萬 $10,083
啟陽苑 B座 27樓 1室 385呎 $370.9萬 $9,634
啟陽苑 B座 27樓 4室 478呎 $465.1萬 $9,729
啟陽苑 B座 27樓 5室 383呎 $370.6萬 $9,677
啟陽苑 B座 27樓 7室 298呎 $288.1萬 $9,669
啟陽苑 B座 27樓 9室 384呎 $372.8萬 $9,708
啟陽苑 B座 27樓 11室 464呎 $444.9萬 $9,588
啟陽苑 B座 27樓 13室 385呎 $394.6萬 $10,249
啟陽苑 B座 27樓 15室 287呎 $262.2萬 $9,137
啟陽苑 B座 27樓 17室 393呎 $369.1萬 $9,392
啟陽苑 B座 27樓 19室 283呎 $264.5萬 $9,346
啟陽苑 B座 27樓 21室 284呎 $262.7萬 $9,250
« 首頁 ‹ 上頁 30 31 32 33 34 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。