8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 33/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 B座 27樓 24室 384呎 $353萬 $9,192
啟陽苑 B座 27樓 27室 281呎 $286.4萬 $10,193
啟陽苑 B座 27樓 28室 375呎 $384.4萬 $10,251
啟陽苑 B座 28樓 2室 468呎 $455.6萬 $9,736
啟陽苑 B座 28樓 3室 384呎 $371.6萬 $9,678
啟陽苑 B座 28樓 6室 298呎 $287.2萬 $9,639
啟陽苑 B座 28樓 8室 390呎 $379.8萬 $9,737
啟陽苑 B座 28樓 10室 464呎 $449.4萬 $9,685
啟陽苑 B座 28樓 12室 384呎 $364.2萬 $9,484
啟陽苑 B座 28樓 14室 287呎 $293.2萬 $10,216
啟陽苑 B座 28樓 16室 385呎 $354.5萬 $9,208
啟陽苑 B座 28樓 18室 284呎 $265.7萬 $9,355
啟陽苑 B座 28樓 20室 283呎 $262.6萬 $9,279
啟陽苑 B座 28樓 22室 393呎 $366.8萬 $9,332
啟陽苑 B座 28樓 23室 469呎 $434.6萬 $9,266
啟陽苑 B座 28樓 25室 391呎 $360.1萬 $9,209
啟陽苑 B座 28樓 26室 287呎 $293.8萬 $10,238
啟陽苑 B座 28樓 29室 384呎 $388.9萬 $10,128
啟陽苑 B座 29樓 1室 385呎 $372.6萬 $9,679
啟陽苑 B座 29樓 4室 478呎 $467.2萬 $9,774
啟陽苑 B座 29樓 5室 383呎 $372.3萬 $9,721
啟陽苑 B座 29樓 7室 298呎 $289.5萬 $9,714
啟陽苑 B座 29樓 9室 384呎 $374.5萬 $9,753
啟陽苑 B座 29樓 11室 464呎 $447萬 $9,633
啟陽苑 B座 29樓 13室 385呎 $396.3萬 $10,293
啟陽苑 B座 29樓 15室 287呎 $263.5萬 $9,182
啟陽苑 B座 29樓 17室 393呎 $370.9萬 $9,437
啟陽苑 B座 29樓 19室 283呎 $265.8萬 $9,392
啟陽苑 B座 29樓 21室 284呎 $264萬 $9,295
啟陽苑 B座 29樓 24室 384呎 $354.7萬 $9,236
啟陽苑 B座 29樓 27室 281呎 $287.7萬 $10,237
啟陽苑 B座 29樓 28室 375呎 $386.1萬 $10,295
啟陽苑 B座 30樓 2室 468呎 $457.7萬 $9,781
啟陽苑 B座 30樓 3室 384呎 $373.4萬 $9,723
啟陽苑 B座 30樓 6室 298呎 $288.6萬 $9,684
啟陽苑 B座 30樓 8室 390呎 $381.5萬 $9,782
啟陽苑 B座 30樓 10室 464呎 $451.5萬 $9,730
啟陽苑 B座 30樓 12室 384呎 $365.9萬 $9,528
啟陽苑 B座 30樓 14室 287呎 $294.5萬 $10,260
啟陽苑 B座 30樓 16室 385呎 $356.2萬 $9,252
啟陽苑 B座 30樓 18室 284呎 $267萬 $9,400
啟陽苑 B座 30樓 20室 283呎 $263.9萬 $9,324
啟陽苑 B座 30樓 22室 393呎 $368.5萬 $9,377
啟陽苑 B座 30樓 23室 469呎 $436.7萬 $9,310
啟陽苑 B座 30樓 25室 391呎 $361.8萬 $9,254
啟陽苑 B座 30樓 26室 287呎 $295.1萬 $10,283
啟陽苑 B座 30樓 29室 384呎 $390.6萬 $10,172
啟陽苑 B座 31樓 1室 385呎 $374.1萬 $9,716
啟陽苑 B座 31樓 4室 478呎 $469萬 $9,812
啟陽苑 B座 31樓 5室 383呎 $373.8萬 $9,759
« 首頁 ‹ 上頁 31 32 33 34 35 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。