8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 35/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 B座 34樓 22室 393呎 $370.9萬 $9,437
啟陽苑 B座 34樓 23室 469呎 $439.5萬 $9,370
啟陽苑 B座 34樓 25室 391呎 $364.2萬 $9,314
啟陽苑 B座 34樓 26室 287呎 $296.8萬 $10,343
啟陽苑 B座 34樓 29室 384呎 $392.9萬 $10,232
啟陽苑 B座 35樓 1室 385呎 $376.4萬 $9,777
啟陽苑 B座 35樓 4室 478呎 $471.8萬 $9,871
啟陽苑 B座 35樓 5室 383呎 $376萬 $9,818
啟陽苑 B座 35樓 7室 298呎 $294.6萬 $9,887
啟陽苑 B座 35樓 9室 384呎 $381.1萬 $9,924
啟陽苑 B座 35樓 11室 464呎 $454.9萬 $9,804
啟陽苑 B座 35樓 13室 385呎 $400.1萬 $10,391
啟陽苑 B座 35樓 15室 287呎 $266.3萬 $9,279
啟陽苑 B座 35樓 17室 393呎 $376.2萬 $9,572
啟陽苑 B座 35樓 19室 283呎 $269.6萬 $9,526
啟陽苑 B座 35樓 21室 284呎 $266.8萬 $9,394
啟陽苑 B座 35樓 24室 384呎 $358.4萬 $9,333
啟陽苑 B座 35樓 27室 281呎 $290.4萬 $10,335
啟陽苑 B座 35樓 28室 375呎 $389.7萬 $10,393
啟陽苑 B座 36樓 2室 468呎 $461.9萬 $9,870
啟陽苑 B座 36樓 3室 384呎 $376.8萬 $9,812
啟陽苑 B座 36樓 6室 298呎 $291.3萬 $9,774
啟陽苑 B座 36樓 8室 390呎 $390.8萬 $10,021
啟陽苑 B座 36樓 10室 464呎 $462.5萬 $9,969
啟陽苑 B座 36樓 12室 384呎 $375.1萬 $9,767
啟陽苑 B座 36樓 14室 287呎 $297.1萬 $10,350
啟陽苑 B座 36樓 16室 385呎 $359.7萬 $9,343
啟陽苑 B座 36樓 18室 284呎 $271.7萬 $9,566
啟陽苑 B座 36樓 20室 283呎 $266.4萬 $9,413
啟陽苑 B座 36樓 22室 393呎 $372.1萬 $9,467
啟陽苑 B座 36樓 23室 469呎 $440.9萬 $9,400
啟陽苑 B座 36樓 25室 391呎 $365.3萬 $9,343
啟陽苑 B座 36樓 26室 287呎 $297.7萬 $10,372
啟陽苑 B座 36樓 29室 384呎 $394萬 $10,261
啟陽苑 B座 37樓 1室 385呎 $377.6萬 $9,807
啟陽苑 B座 37樓 4室 478呎 $473.3萬 $9,901
啟陽苑 B座 37樓 5室 383呎 $377.2萬 $9,848
啟陽苑 B座 37樓 7室 298呎 $301.1萬 $10,104
啟陽苑 B座 37樓 9室 384呎 $389.4萬 $10,142
啟陽苑 B座 37樓 11室 464呎 $465萬 $10,021
啟陽苑 B座 37樓 13室 385呎 $401.2萬 $10,421
啟陽苑 B座 37樓 15室 287呎 $267.2萬 $9,309
啟陽苑 B座 37樓 17室 393呎 $378.8萬 $9,639
啟陽苑 B座 37樓 19室 283呎 $271.5萬 $9,593
啟陽苑 B座 37樓 21室 284呎 $267.6萬 $9,424
啟陽苑 B座 37樓 24室 384呎 $359.5萬 $9,363
啟陽苑 B座 37樓 27室 281呎 $291.2萬 $10,364
啟陽苑 B座 37樓 28室 375呎 $390.8萬 $10,422
啟陽苑 B座 38樓 2室 468呎 $463.3萬 $9,900
啟陽苑 B座 38樓 3室 384呎 $377.9萬 $9,842
« 首頁 ‹ 上頁 33 34 35 36 37 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。