8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 36/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
啟陽苑 B座 38樓 6室 298呎 $292.2萬 $9,805
啟陽苑 B座 38樓 8室 390呎 $400.7萬 $10,275
啟陽苑 B座 38樓 10室 464呎 $474.3萬 $10,223
啟陽苑 B座 38樓 12室 384呎 $384.9萬 $10,022
啟陽苑 B座 38樓 14室 287呎 $297.9萬 $10,380
啟陽苑 B座 38樓 16室 385呎 $360.9萬 $9,373
啟陽苑 B座 38樓 18室 284呎 $272.5萬 $9,596
啟陽苑 B座 38樓 20室 283呎 $267.2萬 $9,443
啟陽苑 B座 38樓 22室 393呎 $373.2萬 $9,497
啟陽苑 B座 38樓 23室 469呎 $442.3萬 $9,430
啟陽苑 B座 38樓 25室 391呎 $366.5萬 $9,373
啟陽苑 B座 38樓 26室 287呎 $298.6萬 $10,402
啟陽苑 B座 38樓 29室 384呎 $395.2萬 $10,291
啟陽苑 B座 39樓 1室 385呎 $378.7萬 $9,837
啟陽苑 B座 39樓 4室 478呎 $474.7萬 $9,930
啟陽苑 B座 39樓 5室 383呎 $378.3萬 $9,878
啟陽苑 B座 39樓 7室 298呎 $308.7萬 $10,358
啟陽苑 B座 39樓 9室 384呎 $399.2萬 $10,396
啟陽苑 B座 39樓 11室 464呎 $476.8萬 $10,275
啟陽苑 B座 39樓 13室 385呎 $402.4萬 $10,451
啟陽苑 B座 39樓 15室 287呎 $268萬 $9,339
啟陽苑 B座 39樓 17室 393呎 $380萬 $9,669
啟陽苑 B座 39樓 19室 283呎 $272.3萬 $9,623
啟陽苑 B座 39樓 21室 284呎 $268.5萬 $9,454
啟陽苑 B座 39樓 24室 384呎 $360.7萬 $9,392
啟陽苑 B座 39樓 27室 281呎 $292.1萬 $10,394
啟陽苑 B座 39樓 28室 375呎 $392萬 $10,452
啟陽苑 B座 40樓 2室 468呎 $460.5萬 $9,840
啟陽苑 B座 40樓 10室 464呎 $476.8萬 $10,275
啟陽苑 B座 40樓 23室 469呎 $439.5萬 $9,370
影輝苑 A座 2樓 17室 287呎 $170萬 $5,925
影輝苑 A座 3樓 2室 560呎 $375.7萬 $6,708
影輝苑 A座 3樓 7室 447呎 $297.2萬 $6,648
影輝苑 A座 3樓 9室 447呎 $288.5萬 $6,455
影輝苑 A座 3樓 11室 385呎 $255萬 $6,624
影輝苑 A座 3樓 19室 384呎 $243萬 $6,328
影輝苑 A座 4樓 3室 560呎 $381.6萬 $6,814
影輝苑 A座 4樓 8室 447呎 $302.4萬 $6,765
影輝苑 A座 4樓 10室 384呎 $249.3萬 $6,492
影輝苑 A座 4樓 16室 385呎 $251.2萬 $6,524
影輝苑 A座 4樓 18室 287呎 $183.2萬 $6,382
影輝苑 A座 5樓 4室 382呎 $258.7萬 $6,771
影輝苑 A座 5樓 12室 283呎 $190.3萬 $6,725
影輝苑 A座 5樓 14室 381呎 $251.3萬 $6,595
影輝苑 A座 5樓 15室 283呎 $184.5萬 $6,520
影輝苑 A座 6樓 1室 382呎 $252.4萬 $6,607
影輝苑 A座 6樓 5室 287呎 $195.8萬 $6,822
影輝苑 A座 6樓 6室 287呎 $195.1萬 $6,798
影輝苑 A座 6樓 13室 381呎 $260萬 $6,823
影輝苑 A座 6樓 20室 384呎 $252.7萬 $6,580
« 首頁 ‹ 上頁 34 35 36 37 38 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。