8
新屋苑
3,547
價單單位
$151萬-480萬
售價範圍
$5,365-10,452
每呎價範圍

屋苑一覽

盛緻苑 綠置居2025
九龍灣 · 宏照道3號
610 伙 · 280-469呎
$171萬-353萬 · $6,100-7,640/呎
匯熙苑 居屋2025
錦田 · 錦義路1號
140 伙 · 281-449呎
$180萬-345萬 · $6,201-7,784/呎
裕豐苑 居屋2025
東涌 · 匯東街12號
140 伙 · 281-499呎
$151萬-339萬 · $5,365-6,999/呎
朗風苑 居屋2025
屏山 · 朗風街18號
140 伙 · 294-507呎
$174萬-338萬 · $5,762-6,817/呎
啟陽苑 居屋2025
啟德 · 沐和街8號
750 伙 · 281-490呎
$221萬-480萬 · $7,754-10,452/呎
影輝苑 居屋2025
將軍澳 · 影業路16號
220 伙 · 283-560呎
$170萬-423萬 · $5,925-7,551/呎
欣雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路9號
920 伙 · 448-489呎
$271萬-369萬 · $6,048-7,567/呎
曉雅苑 特設計劃
大埔 · 頌雅路7號
627 伙 · 447-489呎
$275萬-358萬 · $6,092-7,320/呎
重置

共 3,547 個單位 · 第 9/71 頁

屋苑 座 層數 單位 實用面積 售價 每呎價
盛緻苑 B座 15樓 3室 398呎 $275.6萬 $6,925
盛緻苑 B座 15樓 4室 464呎 $324.8萬 $7,001
盛緻苑 B座 15樓 6室 468呎 $331.4萬 $7,081
盛緻苑 B座 15樓 7室 396呎 $276.2萬 $6,974
盛緻苑 B座 15樓 10室 389呎 $263.9萬 $6,785
盛緻苑 B座 15樓 11室 290呎 $195.2萬 $6,731
盛緻苑 B座 15樓 13室 280呎 $195.8萬 $6,991
盛緻苑 B座 15樓 15室 384呎 $271萬 $7,058
盛緻苑 B座 15樓 17室 388呎 $270.4萬 $6,969
盛緻苑 B座 15樓 18室 292呎 $194.6萬 $6,664
盛緻苑 B座 16樓 2室 380呎 $269.6萬 $7,093
盛緻苑 B座 16樓 5室 469呎 $325.3萬 $6,936
盛緻苑 B座 16樓 8室 463呎 $324.3萬 $7,005
盛緻苑 B座 16樓 9室 382呎 $265.3萬 $6,946
盛緻苑 B座 16樓 12室 280呎 $196.3萬 $7,009
盛緻苑 B座 16樓 14室 290呎 $203.4萬 $7,014
盛緻苑 B座 16樓 16室 395呎 $280.7萬 $7,106
盛緻苑 B座 17樓 1室 386呎 $270.1萬 $6,997
盛緻苑 B座 17樓 3室 398呎 $277.9萬 $6,983
盛緻苑 B座 17樓 4室 464呎 $327.5萬 $7,058
盛緻苑 B座 17樓 6室 468呎 $333.5萬 $7,127
盛緻苑 B座 17樓 7室 396呎 $278萬 $7,020
盛緻苑 B座 17樓 10室 389呎 $265.7萬 $6,831
盛緻苑 B座 17樓 11室 290呎 $196.5萬 $6,777
盛緻苑 B座 17樓 13室 280呎 $197.1萬 $7,038
盛緻苑 B座 17樓 15室 384呎 $272.8萬 $7,104
盛緻苑 B座 17樓 17室 388呎 $272.2萬 $7,016
盛緻苑 B座 17樓 18室 292呎 $195.9萬 $6,710
盛緻苑 B座 18樓 2室 380呎 $271.8萬 $7,151
盛緻苑 B座 18樓 5室 469呎 $327.5萬 $6,983
盛緻苑 B座 18樓 8室 463呎 $326.5萬 $7,051
盛緻苑 B座 18樓 9室 382呎 $267.1萬 $6,993
盛緻苑 B座 18樓 12室 280呎 $197.6萬 $7,055
盛緻苑 B座 18樓 14室 290呎 $204.8萬 $7,060
盛緻苑 B座 18樓 16室 395呎 $282.5萬 $7,152
盛緻苑 B座 19樓 1室 386呎 $272.3萬 $7,055
盛緻苑 B座 19樓 3室 398呎 $280.2萬 $7,041
盛緻苑 B座 19樓 4室 464呎 $330.2萬 $7,116
盛緻苑 B座 19樓 6室 468呎 $335.7萬 $7,173
盛緻苑 B座 19樓 7室 396呎 $279.9萬 $7,067
盛緻苑 B座 19樓 10室 389呎 $267.5萬 $6,878
盛緻苑 B座 19樓 11室 290呎 $197.9萬 $6,823
盛緻苑 B座 19樓 13室 280呎 $198.4萬 $7,084
盛緻苑 B座 19樓 15室 384呎 $274.6萬 $7,151
盛緻苑 B座 19樓 17室 388呎 $274萬 $7,062
盛緻苑 B座 19樓 18室 292呎 $197.3萬 $6,757
盛緻苑 B座 20樓 2室 380呎 $274萬 $7,209
盛緻苑 B座 20樓 5室 469呎 $329.7萬 $7,029
盛緻苑 B座 20樓 8室 463呎 $328.6萬 $7,098
盛緻苑 B座 20樓 9室 382呎 $268.9萬 $7,039
« 首頁 ‹ 上頁 7 8 9 10 11 下頁 › 末頁 »
數據來源:香港房屋委員會「居屋2025售樓說明書價單」及「宏福苑業主特設銷售計劃」價單(盛緻苑/匯熙苑/裕豐苑/朗風苑/啟陽苑/影輝苑/欣雅苑/曉雅苑)· 售價為房委會公佈之單位售價,實際成交價以簽署買賣合約為準。居屋2025 預計 2027 年第 4 季開始選樓,資料僅供參考,一切以房委會官方公佈為準。